Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10584Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rodrigues, Ana Marra de Queiroz | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T00:15:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T00:15:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10584 | - |
| dc.description.abstract | The real estate product development process is not structured through a rigid sequence of stages; however, it relies on methodologies that support decision-making and enable more precise studies for new developments. In this context, geomarketing stands out by incorporating data analysis from a geographical perspective, contributing to a consistent understanding of the local urban and market scenario. This study describes this application, addressing data access, collection and analysis through a case study in Goiânia, Brazil. As a result, it was possible to guide the conception of a Standard grade vertical residential development, focused on 2- and 3-bedroom typologies, aligned with the characteristics identified in the region. Thus, the methodology's applicability and its contribution to more assertive formulations in real estate product development are demonstrated. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Mercado imobiliário | pt_BR |
| dc.subject | Incorporação imobiliária | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento de produto | pt_BR |
| dc.subject | Geomarketing | pt_BR |
| dc.subject | Análise geoespacial | pt_BR |
| dc.subject | Empreendimento | pt_BR |
| dc.title | Uso do geomarketing como metodologia estratégica no desenvolvimento de produto imobiliário residencial vertical | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Luz, Marta Pereira da | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-5406-3299 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5995967458007910 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Chaer, Alberto Vilela | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6770354413735412 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Soares, Murilo Meiron de Pádua | pt_BR |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-1158-9661 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3015902676133354 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O processo de desenvolvimento de produtos imobiliários não se apresenta estruturado por uma sequência rígida de etapas, contudo, dispõe de metodologias que auxiliam a tomada de decisão e realização de estudos mais precisos para a concepção de novos empreendimentos. Nesse contexto, o geomarketing destaca-se ao incorporar a análise de dados sob uma perspectiva geográfica, contribuindo para uma compreensão consistente do contexto urbano e mercadológico local. O presente trabalho descreve essa aplicação, abordando formas de acesso, coleta e análise de dados, a partir de um estudo de caso em Goiânia-GO. Como resultado, foi possível direcionar a concepção de um empreendimento residencial vertical de padrão Standard, com tipologias de 2 e 3 dormitórios, alinhado às características identificadas na região. Dessa forma, evidencia-se a aplicabilidade da metodologia e sua contribuição para formulações mais assertivas no desenvolvimento de produtos imobiliários. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC_ ANA MARRA.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
