Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10411Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santana, Aurelina Coelho Dourado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T11:36:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T11:36:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-16 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10411 | - |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Mediação | pt_BR |
| dc.subject | Conciliação | pt_BR |
| dc.subject | Resolução de conflitos | pt_BR |
| dc.subject | Celeridade | pt_BR |
| dc.subject | Economia Processual | pt_BR |
| dc.subject | Resolução 125/2010 do CNJ | pt_BR |
| dc.subject | Autonomia da Vontade | pt_BR |
| dc.title | AUTOCOMPOSIÇÃO COMO POLÍTICA PÚBLICA NO BRASIL: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ À LUZ DO RELATÓRIO JUSTIÇA EM NÚMEROS 2025 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lourenço, Cláudia Luiz | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-2886-1040 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8051369420213095 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Carvalho, Marina Rúbia Mendonça Lôbo de | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2908066702361174 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O trabalho visa analisar a autocomposição como política pública, destacando a conciliação e mediação como instrumento adequado para solução dos conflitos de interesse no âmbito do Judiciário. O estudo busca averiguar o quanto efetivo estão sendo esses métodos à luz dos dados apresentados no relatório Justiça em Números 2025 elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), uma vez que busca constatar se a ampliação estrutural dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) são suficientes para aumentar os índices de acordos e a consequente diminuição dos litígios. Considera que a hipótese de crescimento estrutural, não garante o aumento e a efetividade da autocomposição, sendo necessário a junção de questões culturais, técnicos e institucionais. O trabalho utilizou a metodologia de natureza qualitativa, com enfoque descritivo analítico por meio de pesquisa bibliográfica e de documentos, legislação e os dados disponibilizados pelo CNJ, onde se conclui que por mais que tenha um crescimento de estrutura e legislação a quantidade de formalização dos acordos ainda é considerada pequena diante da grande expansão estrutural e legislativa, o que demonstra a baixa efetividade da política pública de autocomposição. Desse modo, apesar da autocomposição ser um meio de inovação dos métodos de resolução de conflitos, a sua real efetividade ainda depende de questões que vão além do crescimento de estrutura física, mas, sobretudo, de mudanças culturais. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO::DIREITO PUBLICO::DIREITO PROCESSUAL CIVIL | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Direito | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Direito | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| C07 Aurelina Coelho Dourado Santana.pdf | 218,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
