Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10324Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Araujo, Carlos Henrique Carvalhaes de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-20T17:21:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-20T17:21:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10324 | - |
| dc.description.abstract | THE INCREASING VOLATILITY OF FINANCIAL MARKETS AND THE MASSIVE VOLUME OF AVAILABLE DATA HAVE EXPOSED THE LIMITATIONS OF TRADITIONAL STATISTICAL MODELS IN PRICE FORECASTING. THIS WORK CONDUCTS A SYSTEMATIC REVIEW OF THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN FINANCIAL FORECASTING, COMPARING ITS PERFORMANCE WITH CLASSICAL APPROACHES. THE METHODOLOGY WAS BASED ON THE PICO STRATEGY AND THE PRISMA PROTOCOL, RESULTING IN THE ANALYSIS OF 83 ARTICLES. THE RESULTS SHOW THAT MODELS SUCH AS NEURAL NETWORKS, SVM, LSTM, AND HYBRID TECHNIQUES OUTPERFORM TRADITIONAL METHODS IN METRICS SUCH AS MAPE, RMSE, AND SHARPE. HOWEVER, GAPS IN INTERPRETABILITY AND PRACTICAL APPLICABILITY ARE IDENTIFIED. THE REVIEW POINTS TO PATHWAYS FOR FUTURE RESEARCH IN THE FIELD. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | Mercado financeiro | pt_BR |
| dc.subject | Previsão de séries temporais | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
| dc.subject | Modelos híbridos | pt_BR |
| dc.title | Inteligência artificial para os mercados financeiros: inovações, desafios e oportunidade | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Dantas, Maria José Pereira | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-1998-1801 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5115002204148904 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Vinhal, Gustavo Siqueira | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5227400971565575 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Bizinotto, Thailyne | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Thiago Augusto Gonçalves Fernandes Santos | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9442935165238010 | - |
| dc.description.resumo | A VOLATILIDADE CRESCENTE DOS MERCADOS FINANCEIROS E O VOLUME MASSIVO DE DADOS DISPONÍVEIS TÊM EXPOSTO LIMITAÇÕES DOS MODELOS ESTATÍSTICOS TRADICIONAIS NA PREVISÃO DE PREÇOS. ESTE TRABALHO REALIZA UMA REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE O USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) NA PREVISÃO FINANCEIRA, COMPARANDO SEU DESEMPENHO COM AS ABORDAGENS CLÁSSICAS. A METODOLOGIA BASEOU-SE NA ESTRATÉGIA PICO E NO PROTOCOLO PRISMA, RESULTANDO NA ANÁLISE DE 83 ARTIGOS. OS RESULTADOS MOSTRAM QUE MODELOS COMO REDES NEURAIS, SVM, LSTM E TÉCNICAS HÍBRIDAS SUPERAM OS MÉTODOS TRADICIONAIS EM MÉTRICAS COMO MAPE, RMSE E SHARPE. IDENTIFICAM-SE, CONTUDO, LACUNAS EM INTERPRETABILIDADE E EM APLICABILIDADE PRÁTICA. A REVISÃO APONTA CAMINHOS PARA PESQUISAS FUTURAS NA ÁREA. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Ciências da Computação | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Artigo_merged_carlos Henrique.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
