Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10320Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lobo, Eduardo Daia | pt_BR |
| dc.creator | Rassi Neto, Fued Taufic | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-20T15:11:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-20T15:11:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10320 | - |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Controle tecnológico | pt_BR |
| dc.subject | Concreto estrutural | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade | pt_BR |
| dc.title | Controle tecnológico do concreto antes, durante e após a concretagem | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Jucá, Tatiana Renata Pereira | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-2614-5836 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2797127632901710 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Chaer, Alberto Vilela | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6770354413735412 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Soares, Murilo Meiron de Pádua | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho abordará a importância de se manter um controle tecnológico eficiente e fazer um acompanhamento rigoroso do concreto, antes, durante e após a concretagem, com foco na garantia da eficiência estrutural das obras de engenharia civil. Esta pesquisa avaliou o controle tecnológico do concreto em dois edifícios de Goiânia, utilizando estudo de caso aliado a levantamento bibliográfico. Foram analisadas fundações e superestrutura, com diferentes traços de concreto, amostragem e moldagem de corpos de prova para idades de 7, 14, 28 e 63 dias. O Edifício A apresentou maior número de não conformidades devido à abertura controlada do concreto com aditivo, porém manteve resistência consistente. O Edifício B mostrou menor variabilidade na trabalhabilidade e total conformidade. O estudo reforça a importância do controle rigoroso, rastreabilidade, monitoramento de temperatura e registro detalhado para garantir a qualidade e segurança estrutural. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS::ESTRUTURAS DE CONCRETO | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC_2_EDUARDO_FUED_JUCÁ.pdf | 732,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
