Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10315Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Fonseca, Ana Clara Guimarães Cabral da | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-20T12:05:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-20T12:05:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10315 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Desperdícios | pt_BR |
| dc.subject | Kaizen | pt_BR |
| dc.subject | Melhoria contínua | pt_BR |
| dc.title | Otimização do processo de produção de arroz sob a ótica da melhoria contínua: estudo de caso em um restaurante self-service a quilo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Maria Ximena Vázquez Fernández | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9522477565322456 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Arruda, Juliano Marcelo de | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1614707478157284 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Mariana do Prado e | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3765877832702652 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo analisou o processo de produção de arroz em um restaurante self service, identificando desperdícios decorrentes da superprodução, da falta de padronização e da ausência de registros sistemáticos. A coleta de dados evidenciou discrepâncias entre o volume produzido e o consumido, confirmando desperdícios classificados por Shingo. Com base no diagnóstico, foram propostas melhorias como ajuste da produção inicial, criação de ficha técnica e POP, implantação de registros diários e revisão do fluxo de reposições. Para apoiar a implementação, foi estruturada a realização de um Evento Kaizen com a equipe. As propostas indicam potencial para reduzir desperdícios e aumentar a eficiência operacional. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::GERENCIA DE PRODUCAO | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Produção | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_FINAL_ANA_CLARA_G._CABRAL_assinado.pdf | 20,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Apêndice_TCC_ANA CLARA.pdf | 274,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
