Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10269| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | A sazonalidade e seu impacto nas vendas da empresa posto Cacique |
| Autor(es): | Paranhos, Davi Rodrigues Carvalho |
| Primeiro Orientador: | Lima, Tereza Cristina Medeiros Pinheiro de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Rocha, Wanessa Pazini |
| Resumo: | O estudo teve como objetivo analisar os impactos da sazonalidade nas vendas do Posto Cacique, identificando como as variações periódicas de demanda influenciam o capital de giro, gestão de vendas e de estoque da empresa. Para isso, adotou-se uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem quanti-qualitativa, estruturada em caráter exploratório, descritivo e explicativo. Os resultados evidenciaram que férias escolares, feriados prolongados e reajustes de preços exercem forte influência nas oscilações de vendas, exigindo planejamento financeiro rigoroso e uso de reservas de capital para manutenção da liquidez. Verificou-se ainda que a empresa utiliza ferramentas como planilhas próprias, fluxo de caixa e estratégias de estoque just-in-time para minimizar impactos. Constatou-se, porém, fragilidades na integração entre os setores financeiro e de vendas, indicando a necessidade de maior alinhamento estratégico. Em síntese, a pesquisa demonstrou que a sazonalidade afeta diretamente o desempenho organizacional e demanda práticas de gestão adaptativas para garantir estabilidade e competitividade. |
| Palavras-chave: | Sazonalidade Gestão de vendas Comportamento do consumidor Capital de giro |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
| Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola de Direito, Negócios e Comunicação |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10269 |
| Data do documento: | 11-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | TCC Administração |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AUTORIZAÇÃO DAVID .jpg | 166,72 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
| Davi Rodrigues.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| TCC_-_Davi_-_FINAL_-RAG.pdf | 298,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
