Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10269Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Paranhos, Davi Rodrigues Carvalho | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T14:15:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T14:15:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10269 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sazonalidade | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de vendas | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento do consumidor | pt_BR |
| dc.subject | Capital de giro | pt_BR |
| dc.title | A sazonalidade e seu impacto nas vendas da empresa posto Cacique | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Tereza Cristina Medeiros Pinheiro de | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1121906075401072 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Rocha, Wanessa Pazini | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0167913806632396 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O estudo teve como objetivo analisar os impactos da sazonalidade nas vendas do Posto Cacique, identificando como as variações periódicas de demanda influenciam o capital de giro, gestão de vendas e de estoque da empresa. Para isso, adotou-se uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem quanti-qualitativa, estruturada em caráter exploratório, descritivo e explicativo. Os resultados evidenciaram que férias escolares, feriados prolongados e reajustes de preços exercem forte influência nas oscilações de vendas, exigindo planejamento financeiro rigoroso e uso de reservas de capital para manutenção da liquidez. Verificou-se ainda que a empresa utiliza ferramentas como planilhas próprias, fluxo de caixa e estratégias de estoque just-in-time para minimizar impactos. Constatou-se, porém, fragilidades na integração entre os setores financeiro e de vendas, indicando a necessidade de maior alinhamento estratégico. Em síntese, a pesquisa demonstrou que a sazonalidade afeta diretamente o desempenho organizacional e demanda práticas de gestão adaptativas para garantir estabilidade e competitividade. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Administração | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AUTORIZAÇÃO DAVID .jpg | 166,72 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
| Davi Rodrigues.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| TCC_-_Davi_-_FINAL_-RAG.pdf | 298,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
