Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10262Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Vitória Gleiciele Fernandes dos | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T13:39:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T13:39:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10262 | - |
| dc.description.abstract | This study aimed to investigate how automation and artificial intelligence are reshaping the daily routines of the Human Resources Department, not only accelerating processes but also altering the very identity of the area. Methodologically, an exploratory descriptive research with qualitative analysis was conducted through semi-structured interviews and document analysis. The analysis of the results showed that digitalization reduced errors and rework, freeing up time for strategic analysis and management decisions, provided that it is accompanied by collective learning, continuous training, and an ethical commitment to the General Data Protection Law (LGPD), so that the professional ceases to be a mere executor and becomes an interpreter of data and guardian of human relations in an increasingly technological environment. Finally, the study shows that the introduction of automated tools does not suppress the human element, but repositions it, requiring new technical skills and political sensitivity, consolidating HR as a key component in building more agile, responsible, and sustainable organizations. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | Transformação digital | pt_BR |
| dc.subject | Departamento de pessoal | pt_BR |
| dc.title | Análise do impacto da inteligência artificial e outras tecnologias na otimização das rotinas do departamento pessoal | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Tereza Cristina Medeiros Pinheiro de | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7596605068538253 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Paulo José Gonzaga | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1044324361621355 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Rocha, Wanessa Pazini | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0167913806632396 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo investigar como a automação e a inteligência artificial vêm redesenhando o cotidiano do Departamento Pessoal, não apenas acelerando processos, mas alterando a própria identidade da área. Metodologicamente, realizou-se uma pesquisa exploratória descritiva com análise qualitativa, por meio de entrevistas semiestruturadas e análise documental. Na análise dos resultados constatou-se que a digitalização reduziu erros e retrabalho, liberando tempo para análise estratégica e decisões de gestão, desde que acompanhada de aprendizado coletivo, capacitação contínua e compromisso ético com a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, de modo que o profissional deixa de ser mero executor para tornar-se intérprete de dados e guardião das relações humanas em ambiente cada vez mais tecnológico. Por fim, o estudo evidencia que a introdução de ferramentas automatizadas não suprime o elemento humano, mas o reposiciona, exigindo novas competências técnicas e sensibilidade política, consolidando o DP como peça-chave na construção de organizações mais ágeis, responsáveis e sustentáveis. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Administração | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Vitória - Final - 12.pdf | 419,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Vitoria G F dos Santos.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
