Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10235Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Diogo Moura da | pt_BR |
| dc.creator | Pimenta, João Pedro Carneiro Gonçalves | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T02:37:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T02:37:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10235 | - |
| dc.description.abstract | Thermal and acoustic comfort are fundamental conditions that must be considered when addressing quality of life in buildings, as they directly influence users’ well-being. Among the various materials used in construction systems, partition wall panels composed of two micro concrete plates filled with expanded polystyrene (EPS) have emerged as an alternative that may offer improved performance for masonry enclosures. This study presents a comparative analysis of the thermal and acoustic performance of masonry panels made with ceramic blocks and micro concrete–EPS panels. Experimental tests were carried out to evaluate the thermoacoustic performance of these panels and provide a qualitative assessment of their behavior. The results indicated similar thermal and acoustic performance for both systems, with a slight advantage for the composite micro concrete–EPS panels in the analyzed building. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Poliestireno expandido | pt_BR |
| dc.subject | Conforto termoacústico | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho | pt_BR |
| dc.subject | Alvenaria | pt_BR |
| dc.subject | Thermoacoustic comfort | pt_BR |
| dc.subject | Material performance | pt_BR |
| dc.subject | Expanded polystyrene | pt_BR |
| dc.subject | Masonry | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de desempenho termoacústico de placas mistas de argamassa e EPS utilizadas em painéis de vedação | pt_BR |
| dc.title.alternative | Thermoacoustic performance evaluation of mixed mortar and EPS boards used in partition panels | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Ferreira Júnior, Epaminondas Luiz | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-0691-739X | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2846937106837125 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Jucá, Tatiana Renata Pereira | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-2614-5836 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2797127632901710 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Fernandes, Antonio Manuel Corado Pombo | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6390452258597894 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O conforto térmico e acústico são condições fundamentais que devem ser consideradas quando se refere a qualidade de vida em edificações, influenciando diretamente no bem-estar dos usuários. Diversos materiais podem ser utilizados em sistemas construtivos de vedação, desde que atendam aos requisitos de desempenho normativos. Neste contexto, os painéis para alvenaria de vedação constituídos por duas placas de microconcreto preenchidas com poliestireno expandido – EPS têm se mostrado como uma alternativa para um melhor desempenho da alvenaria. Nesse trabalho, fez-se um estudo comparativo entre o desempenho térmico e acústico entre painéis de alvenaria produzidos com blocos cerâmicos e com placas mistas de microconcreto e EPS. Ensaios foram realizados com o objetivo de verificar o desempenho termoacústico desses painéis e fornecer uma medida qualitativa dos seus desempenhos. Os resultados indicaram que os materiais possuem desempenhos térmico e acústico similares, com pequena vantagem para as placas mistas de argamassa e EPS para o empreendimento analisado. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Avaliação de desempenho termoacústico de placas mistas de argamassa e EPS utilizadas em painéis.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
