Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10233Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Espindola, Gabriel Augusto de Azevedo Severino | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T02:27:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T02:27:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10233 | - |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject | CLP | - |
| dc.subject | IHM | - |
| dc.subject | CFR 21 Part 11 | - |
| dc.subject | Registros eletrônicos | - |
| dc.title | Automação de UTA para ambiente farmacêutico em conformidade com a 21 CFR Part 11 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Fujisawa, Cássio Hideki | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6840441052781820 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Medeiros, Antonio Marcos de Melo | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3427815361969248 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Araújo, Wanderson Rainer Hilário de | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8514981358543699 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este artigo apresenta a modernização (retrofit) e automação de uma Unidade de Tratamento de Ar (UTA) para ambiente farmacêutico regulado. A solução adota uma arquitetura composta por CLP e IHM, além de instrumentação e acionamentos elétricos dimensionados para operação segura e contínua do sistema. A camada de software integra supervisão, registros eletrônicos e trilha de auditoria (audit trail), assegurando conformidade com a 21 CFR Part 11 por meio de gestão de usuários, assinaturas eletrônicas e controles de integridade e ciclo de vida dos dados. Ensaios em planta demonstraram rastreabilidade fim a fim de eventos operacionais e consistência na aquisição, armazenamento e recuperação das informações, sustentando investigações e relatórios de qualidade. Os resultados indicam a escalabilidade da solução para outros processos críticos na indústria farmacêutica, incluindo rastreabilidade de lotes, monitoramento da produção de soluções parenterais (bolsas de soro) e controle de rotulagem/etiquetagem, fortalecendo a governança de dados e a conformidade regulatória. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::AUTOMACAO ELETRONICA DE PROCESSOS ELETRICOS E INDUSTRIAIS | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia de Controle e Automação - Mecatrônica | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Controle e Automação - Mecatrônica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| gabriel_pfc_autori.pdf | 655,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
