Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10224Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santana, Matheus Martins dos Santos | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T01:12:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T01:12:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10224 | - |
| dc.description.abstract | This work investigates how design transforms musical elements into visual and tactile experiences, taking the multimedia universe of the band Gorillaz as its object of study. The research analyzes how materiality, color, form, visual narrative, and multimodal communication contribute to the construction of emotional bonds with the audience. Based on this study, the project "G25: Box (I)material" is developed, a collectible box celebrating the band's 25th anniversary, composed of cards, posters, haptic items, and a sensory diary that visually translate songs and characters. The work highlights the role of design as a mediator between sound, image, and emotion, expanding the aesthetic presence and fan experience. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Materialidade | pt_BR |
| dc.subject | Design emocional | pt_BR |
| dc.subject | Experiência afetiva | pt_BR |
| dc.subject | Gorillaz | pt_BR |
| dc.title | A materialidade no design: a construção de experiências afetivas no universo do Gorillaz | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Bandeira, Ana Paula Neres de Santana | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6342411752042913 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Alves, João Paulo de Morais | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9309192460432345 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Pereira, Nancy de Melo Batista | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3455277908817239 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho investiga como o design transforma elementos musicais em experiências visuais e táteis, tomando o universo multimídia da banda Gorillaz como objeto de estudo. A pesquisa analisa como materialidade, cor, forma, narrativa visual e comunicação multimodal contribuem para a construção de vínculos afetivos com o público. A partir desse estudo, desenvolve-se o projeto “G25: Box (I)material”, uma box colecionável comemorativa dos 25 anos da banda, composta por cards, pôsteres, itens hápticos e um diário sensorial que traduzem visualmente músicas e personagens. O trabalho evidencia o papel do design como mediador entre som, imagem e emoção, ampliando a presença estética e a experiência do fã | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DESENHO INDUSTRIAL::PROGRAMACAO VISUAL | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Design | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Design | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Tcc_Gorillaz_Projeto (1).pdf | 27,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
