Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10206Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lopes, Iago de Souza | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T21:48:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T21:48:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10206 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Otimização | pt_BR |
| dc.subject | Algoritmo genético | pt_BR |
| dc.subject | Machine learning | pt_BR |
| dc.title | Otimização de hiperparâmetros com algoritmo genético: uma análise comparativa entre ANN e RF para predição do índice de suporte Califórnia | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Alexandre | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1810688034922299 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Alexandre | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1810688034922299 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Luz, Marta Pereira da | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5995967458007910 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Dantas, Maria José Pereira | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5115002204148904 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O tempo demandado para realizar o ensaio do Índice de Suporte Califórnia (ISC) justifica a busca por métodos preditivos computacionais. No entanto, modelos de Machine Learning frequentemente carecem de uma metodologia de validação criteriosa, arriscando conclusões superestimadas. Visando contribuir com esta temática, este trabalho propõe um framework robusto para a otimização e comparação de modelos ANN e RF, via Algoritmo Genético (GA). A metodologia avalia sistematicamente múltiplos cenários experimentais a partir de banco de dados público da COPPE/UFRJ. Os resultados demonstraram que a abordagem de otimização é eficaz, com o modelo GA-ANN, alcançando um R² de 0.780 nos dados de teste. O framework apresentado consiste em uma ferramenta eficaz para o desenvolvimento de modelos preditivos, agilizando a estimativa do CBR para dar suporte às análises preliminares e decisões de anteprojeto em pavimentação. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Ciências da Computação | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| artigo_anpet_final_revisado (1).pdf | 232,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
