Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10182| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Avaliação de métodos semiempíricos para capacidade de carga de estacas hélice-contínua em Goiânia-GO |
| Autor(es): | Oliveira Filho, Mozart Martins de |
| Primeiro Orientador: | Cunha, Flávio Ricardo Leal da |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Chaer, Alberto Vilela |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Soares, Murilo Meiron de Pádua |
| Resumo: | A fundação em estaca hélice-contínua é uma solução muito praticada em Goiânia para edifícios de grande porte. Os cálculos são feitos usando os métodos semiempíricos, os quais correlacionam as tensões suportadas pelo solo, a partir do ensaio de sondagem SPT. Este trabalho busca avaliar o recalque e os métodos semiempíricos em comparação ao resultado de uma Prova de Carga Estática (PCE). O método de Antunes e Cabral (1996), com parâmetros mínimos, teve o resultado mais próximo ao valor determinado pelo ensaio, assim como o método de Laprovitera e Benegas alcançou um resultado próximo, porém todos os métodos tiveram previsões acima da carga de ruptura do ensaio, o que é contrário à segurança. Portanto, ressalta a importância do ensaio de campo, para garantir a segurança e otimizar o projeto de engenharia geotécnica. |
| Abstract: | The continuous flight auger (CFA) pile foundation is a widely practiced solution in Goiânia for large-scale buildings. The calculations are performed using semi-empirical methods, which correlate the stresses supported by the soil based on the Standard Penetration Test (SPT). This study seeks to evaluate the settlement and the semi-empirical methods in comparison to the result of a Static Load Test (SLT). The Antunes and Cabral (1996) method, with minimum parameters, yielded the closest result to the value determined by the test, just as the Laprovitera and Benegas method also achieved a close result. However, all methods had predictions above the test's failure load, which is contrary to safety. Therefore, it highlights the importance of field testing to ensure the safety and optimize the geotechnical engineering design. |
| Palavras-chave: | Método semiempírico PCE |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
| Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10182 |
| Data do documento: | 3-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Ata_A09_Mozart.pdf | 734,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
