Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9990Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cunha, Felipe Brito | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T12:16:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T12:16:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9990 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Taxa de juros | pt_BR |
| dc.subject | Política monetária | pt_BR |
| dc.subject | Selic | pt_BR |
| dc.subject | Política fiscal | pt_BR |
| dc.title | A eficácia da política monetária no combate à inflação no Brasil no período de 2014 a 2024 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Dias, Neide Selma do Nascimento Oliveira | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7834649820307470 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Vieira, Gesmar José | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0205182669297571 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Paula, Mauro César de | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5132530484838101 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A presente monografia analisa a eficácia da política monetária no combate à inflação no Brasil durante o período de 2014 a 2024, uma década marcada por alta volatilidade macroeconômica, recessão e choques exógenos severos. O objetivo é investigar como a manipulação da Taxa Selic pelo Banco Central atuou na convergência do IPCA para as metas estabelecidas, examinando o funcionamento dos canais de transmissão (juros, crédito, câmbio e expectativas). A metodologia adotada é de natureza aplicada e descritiva, fundamentada em revisão bibliográfica e na análise de séries históricas de dados oficiais do Banco Central e do IBGE. Os resultados indicam que a política monetária manteve sua funcionalidade e foi determinante para reverter os ciclos inflacionários de 2015 e 2021. No entanto, sua eficácia foi parcial, apresentando limitações diante de choques de oferta globais e períodos de deterioração, que obstruíram os canais de transmissão e elevaram o custo de sacrifício da desinflação. Conclui-se que, embora a política monetária seja condição necessária para a estabilidade de preços, sua eficácia plena depende da coordenação com uma política fiscal responsável. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Ciências Econômicas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA FELIPE VERSÃO CORRIGIDA.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
