Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9922Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Sarah Luíza Pires da | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T13:27:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T13:27:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9922 | - |
| dc.description.abstract | Introduction: Cervicogenic headache is a secondary headache caused by dysfunctions of the upper cervical spine, especially within the atlanto-occipital and atlantoaxial joints. Osteopathy may be beneficial, as it promotes biomechanical and functional balance. Objective: To evaluate the effects of osteopathic techniques on pain, functional disability, health, and well-being in individuals with cervicogenic headache. Methodology: A quasi-experimental, quantitative study conducted with 23 participants diagnosed with cervicogenic headache who were treated with cranial and cervical osteopathic techniques. Pain was assessed using the Visual Analog Scale, functional disability using the Oswestry Cervical Disability Index, and headache impact using the Headache Disability Inventory. Assessments were performed before, immediately after, and seven days following the intervention. Results: A significant reduction in headache pain and improvement in functional disability and quality-of-life scores (p < 0.05) were observed after the application of osteopathic techniques. Clinical improvement was maintained after seven days, indicating a prolonged therapeutic effect. Conclusion: Osteopathic techniques demonstrated effectiveness in the treatment of cervicogenic headache, promoting pain relief, functional improvement, and enhanced well-being. These findings support the importance of Osteopathy as a conservative therapeutic approach for cervical dysfunctions, although further studies with greater methodological rigor are needed to strengthen this evidence. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Cefaleia | pt_BR |
| dc.subject | Dor de cabeça | pt_BR |
| dc.subject | Osteopatia | pt_BR |
| dc.subject | Terapia manual | pt_BR |
| dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
| dc.title | Efeitos de técnicas osteopáticas na dor, incapacidade funcional, saúde e bem-estar de pessoas com cefaleia cervicogênica | pt_BR |
| dc.title.alternative | Efeitos de técnicas osteopáticas na dor, incapacidade funcional, saúde e bem-estar de pessoas com cefaleia cervicogênica | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Casa Junior, Adroaldo José | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-6687-6556 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9017299245822543 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Casa Junior, Adroaldo José | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-6687-6556 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9017299245822543 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Basso Filho, Marco Antonio | pt_BR |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-9108-5297 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7621741330480372 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Souza, Lucilius Martins de | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9387415723769698 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Introdução: A cefaleia cervicogênica é uma dor de cabeça secundária causada por disfunções na coluna cervical superior, especialmente nas articulações atlanto-occipital e atlantoaxial. A Osteopatia pode auxiliar, haja vista que promove equilíbrio biomecânico e funcional. Objetivo: Avaliar os efeitos de técnicas osteopáticas na dor, incapacidade funcional, saúde e bem-estar na cefaleia cervicogênica. Metodologia: Estudo quase experimental e quantitativo, realizado com 23 participantes com cefaleia cervicogênica tratados com técnicas osteopáticas cranianas e cervicais. A dor foi avaliada pela Escala Visual Analógica, a incapacidade funcional pelo Índice de Incapacidade Cervical Oswestry e o impacto da cefaleia na saúde e bem-estar pelo Headache Disability Inventory. As avaliações ocorreram antes, imediatamente após e sete dias após a intervenção. Resultados: Observou-se redução significativa da dor de cabeça e melhora dos escores de incapacidade funcional e da saúde e bem-estar (p<0,05) após a aplicação das técnicas osteopáticas propostas. A melhora clínica foi mantida após sete dias, indicando efeito terapêutico prolongado. Conclusão: O protocolo com técnicas osteopáticas foi efetivo no tratamento da cefaleia cervicogênica, promovendo alívio da dor, além de melhora da função, saúde e bem-estar dos participantes. Os achados reforçam a importância da Osteopatia como recurso terapêutico, embora ainda sejam necessários estudos científicos para consolidar essas evidências. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Ciências Sociais e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Fisioterapia | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Fisioterapia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC_Sarah_Luiza.pdf | 446,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
