Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9913Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Mendanha, Gustavo de Lima | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T12:25:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T12:25:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9913 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Política habitacional | pt_BR |
| dc.subject | Programa minha casa minha vida | pt_BR |
| dc.title | Análise dos determinantes do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) no Estado de São Paulo entre 2014 e 2018. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Souza Júnior, Ary José Apolinário de | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7590826551759658 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Leão, Carlos | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8127357439506910 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo tem por objetivo analisar os determinantes do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) no Estado de São Paulo entre 2014 e 2018, investigando como diferentes variáveis influenciam o volume de unidades habitacionais financiadas. A metodologia utilizada foi a regressão linear múltipla pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários, a qual compreende a análise quantitativa dos dados coletados junto ao Ministério das Cidades e agregados por município-ano. Os dados foram compilados a partir de variáveis como valor total de financiamento, subsídios do FGTS e OGU, valor de compra de imóveis, renda familiar média, proporção de imóveis novos e taxa de juros. Por fim, os resultados obtidos indicam que subsídios do Orçamento Geral da União constituem o determinante mais potente, seguidos pelo volume total de financiamento, enquanto o valor de compra dos imóveis reduz significativamente a quantidade de unidades financiáveis. A análise também evidencia extrema concentração territorial, com metade dos 560 municípios paulistas recebendo menos de 19 unidades, sinalizando profunda desigualdade regional na alocação de recursos. Estes achados sugerem que a produção habitacional por meio do PMCMV é primariamente determinada por fatores de oferta de recursos, não por sensibilidades de preço, reforçando que políticas de habitação devem priorizar o fortalecimento de subsídios federais e a redução das disparidades territoriais. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA MONETARIA E FISCAL::FINANCAS PUBLICAS INTERNAS | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Ciências Econômicas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Gustavo - versão final - 15.12.25.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
