Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9910Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Torres, Bianca Parreira | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T12:14:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T12:14:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9910 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | imposto seletivo | pt_BR |
| dc.subject | tributação extrafiscal | pt_BR |
| dc.title | Imposto do Pecado: possíveis impactos no Brasil por meio de uma de análise prospectiva (2012-2021) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Souza Júnior, Ary José Apolinário de | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7590826551759658 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Vaz, Eber | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6430866668318081 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo analisa os possíveis impactos econômicos da implementação do Imposto Seletivo no Brasil, considerando sua função extrafiscal voltada ao desestímulo do consumo de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Para isso, foram utilizados dados provenientes da Organização Mundial da Saúde, Instituto Nacional de Câncer, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, abrangendo informações de consumo e renda. A metodologia adotada baseou-se na estimação de modelos econométricos por meio do método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), avaliando o comportamento do consumo de cerveja, vinho, destilados, cigarros e diesel em cenários com e sem a incidência do imposto. Os resultados indicam que o tributo apresenta relativa influência nos padrões de consumo, embora de maneira heterogênea entre os produtos analisados, visto que apenas o consumo de cigarros e de vinhos demonstraram uma relação estatisticamente significativa com a renda, enquanto os demais itens apresentaram resultados estatisticamente não significativos. Ainda assim, o estudo contribui para o debate sobre os efeitos econômicos e sociais do Imposto Seletivo no país e aponta a necessidade de bases de dados mais robustas para análises futuras. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA MONETARIA E FISCAL::POLITICA FISCAL DO BRASIL | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Ciências Econômicas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bianca - Versão final - 15.12.25.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
