Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9874Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Vieira, Vitória Nunes | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T23:33:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T23:33:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9874 | - |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Pós sequelas da Covid-19 | pt_BR |
| dc.subject | Reabilitação | pt_BR |
| dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
| dc.subject | Cardiorrespiratória | pt_BR |
| dc.title | Protocolos de reabilitação sobre a função cardiorrespiratória de indivíduos pós sequelas da Covid-19 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Viana, Fabiana Pavan | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8480988074690687 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Sandoval, Renato Alves | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0959559387942948 | pt_BR |
| dc.description.resumo | esumo: A COVID-19 é uma infecção respiratória causada pelo SARS-CoV-2, caracterizada por elevada resposta inflamatória sistêmica e potencial comprometimento multissistêmico, especialmente pulmonar e cardiovascular. A fisioterapia na reabilitação cardiorrespiratória, atua na melhora da capacidade funcional, otimização da mecânica ventilatória, incremento da força muscular respiratória e periférica, e redução dos sintomas persistentes. Objetivo: Verificar o efeito da reabilitação cardiorrespiratória sobre a capacidade funcional de pacientes com sequelas da COVID-19. Metodologia: Busca realizada na Biblioteca Virtual em Saúde, Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE) e United States National Library of Medicine (PubMED), de fevereiro de 2025 a dezembro de 2025. Foram incluídos artigos publicados entre 2020 a 2025, que estivessem na íntegra, nas línguas português e inglês. Resultados: Se realizado os exercícios para reabilitação, de duas a três vezes por semana, de forma independente ou em conjunto com outras abordagens fisioterapêuticas, resulta em avanços significativos na melhora da mecânica respiratória, função muscular e a autonomia nas atividades de vida diária. Conclusão: Assim, a reabilitação fisioterapêutica se consolida como componente essencial no manejo da condição pós-COVID, reforçando a importância de protocolos baseados em evidências para direcionar a prática clínica e promover uma recuperação segura e eficiente. Descritores: Reabilitação / Cardiorrespiratória/ pós-COVID-19/ Sequelas/ Fisioterapia. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Ciências Sociais e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Fisioterapia | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Fisioterapia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC final Vitoria.pdf | 867,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
