Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9848Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Souza, Maria Eduarda de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T19:01:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T19:01:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9848 | - |
| dc.description.abstract | Given the worsening climate crisis and the need for more efficient and sustainable industrial practices, co-processing stands out as an alternative capable of generating environmental and economic benefits. This process consists of the partial replacement of raw materials and fossil fuels with solid waste that has a calorific value and composition suitable for the operation of clinker kilns used in cement production. In this way, waste that could receive inadequate disposal is reused as industrial inputs, reducing environmental impacts and increasing productive efficiency. The use of waste in co-processing is rigorously monitored by legislation that regulates classification, associated risk, and correct disposal methods, ensuring that the entire process occurs within governmental parameters. Based on this, the Undergraduate Final Project aims to investigate the co-processing carried out by an industry that treats solid waste using this technique. The research, characterized as applied and descriptive, seeks to relate theoretical knowledge with the practice observed during the technical visit, in addition to analyzing the environmental impacts resulting from the company's operations. The state-of-the-art report compiles information on the co-processing of solid waste in clinker kilns, regulatory standards, and the National Solid Waste Policy. It also addresses socio-environmental aspects, technology, quality control procedures, and the technical-scientific production related to the topic. The results indicate that the model adopted by industry presents itself as a viable, safe technological solution aligned with the demands of economic development combined with environmental responsibility. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
| dc.subject | Coprocessamento | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.title | Coprocessamento de resíduos sólidos aplicado na indústria cimenteira: uma prática sustentável | pt_BR |
| dc.title.alternative | Co-processing of solid waste applied in the cement industry: a sustainable practice | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Adélia Maria Lima da | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4119056886162771 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Longhin, Sandra Regina | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5290628721224008 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Bastos, Rodrigo da Mota | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4908594382298885 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Diante do agravamento da crise climática e da necessidade de práticas industriais mais eficientes e sustentáveis, o coprocessamento destaca-se como uma alternativa capaz de gerar benefícios ambientais e econômicos. Esse processo consiste na substituição parcial de matérias-primas e combustíveis fósseis por resíduos sólidos que apresentam poder calorífico e composição adequados ao funcionamento dos fornos de clínquer, utilizados na produção de cimento. Dessa forma, resíduos que poderiam receber destinação inadequada passam a ser reaproveitados como insumos industriais, reduzindo impactos ambientais e ampliando a eficiência produtiva. O uso de resíduos no coprocessamento é rigorosamente monitorado por legislações que regulamentam a classificação, o risco associado e as formas corretas de destinação, garantindo que todo o processo ocorra dentro dos parâmetros governamentais. Com base nisso, o Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo investigar o coprocessamento realizado por uma indústria que trata resíduos sólidos por meio dessa técnica. A pesquisa, caracterizada como aplicada e descritiva, busca relacionar conhecimentos teóricos com a prática observada durante a visita técnica, além de analisar os impactos ambientais decorrentes das operações da empresa. O estado da arte reúne informações sobre o coprocessamento de resíduos sólidos em fornos de clínquer, as normas regulamentadoras e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Também aborda aspectos socioambientais, tecnológicos, procedimentos de controle de qualidade e a produção técnico-científica relacionada ao tema. Os resultados indicam que o modelo adotado pela empresa se apresenta como uma solução tecnológica viável, segura e alinhada às demandas de desenvolvimento econômico aliado à responsabilidade ambiental. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Formação de Professores e Humanidades | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Química | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Química | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC2. Maria Eduarda 15.12.2025. Versão Final para RAG.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
