Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9773Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Chaves, Glenda Municky | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T11:35:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T11:35:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9773 | - |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | estimulação auditiva | pt_BR |
| dc.subject | Parkinson | pt_BR |
| dc.subject | Marcha | pt_BR |
| dc.title | Estimulação auditiva na marcha Parkinsoniana: revisão integrativa da literatura | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Ferraz, Cristiane Leal de Morais e Silva | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-7547-5866 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6581449860478987 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Basso Filho, Marco Antonio | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7621741330480372 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ramos, Gabrielly Craveiro | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0843253368761190 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Objetivo: Avaliar, por meio de revisão literária, os efeitos da estimulação auditiva rítmica (EA) na marcha parkinsoniana. Métodos: A busca pelos artigos foi conduzida no Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e nas bases de dados PubMed e PeDro. Os descritores utilizados foram: Auditory Stimulation; March Parkinson; Bradsineia; Parkinson. Resultados: A amostra deste estudo foi composta por cinco artigos publicados em inglês abordando tratamento por meio da estimulação auditiva na marcha parkinsoniana. Evidenciou se o efeito da estimulação auditiva, especialmente quando aplicada em conjunto coma fisioterapia convencional e o treino de marcha. Conclusão: A EA é uma terapia complementar promissora para melhorar a marcha e a qualidade de vida de pessoas com Parkinson, mostrando se mais efetiva quando associada à fisioterapia convencional. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Ciências Sociais e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Fisioterapia | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Fisioterapia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC 2 - Glenda Municky.pdf | 662,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
