Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9724| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Desempenho germinativo e vigor de sementes de soja das cultivares olimpo e neo 761 tratadas com cepas microbianas (Bacillus velezensis E Lysinibacillus fusiformis) promotoras de crescimento |
| Autor(es): | Prudente, Habraão Borges de Sousa |
| Primeiro Orientador: | Assis, Hélder Borges de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Afonso, Ariston Alves |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Gomes, Luís Eduardo Salomão |
| Resumo: | O uso de microrganismos promotores de crescimento vegetal tem se destacado como estratégia sustentável para melhorar a qualidade fisiológica de sementes e o estabelecimento inicial das culturas. Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho germinativo e o vigor de sementes de soja das cultivares Olimpo e NEO 761 tratadas com diferentes doses do produto Titânico 2 Cepas, contendo Bacillus velezensis e Lysinibacillus fusiformis. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos (controle, 3,0; 3,5; e 4,0 mL kg⁻¹) e oito repetições de 25 sementes por tratamento, para cada cultivar. As variáveis analisadas foram porcentagem de germinação e comprimento de raiz aos 10 dias após a semeadura. Os resultados indicaram que as doses do produto não influenciaram significativamente a germinação em nenhuma das cultivares, cujos valores permaneceram elevados (96,5% a 98,5%). No entanto, observaram-se diferenças no crescimento radicular: a cultivar NEO 761 não apresentou resposta significativa aos tratamentos, enquanto a cultivar Olimpo apresentou incremento expressivo no comprimento de raízes na dose de 3,0 mL kg⁻¹, que superou estatisticamente o controle e as demais dosagens. Conclui-se que o Titânico 2 Cepas não interferem na germinação, mas pode promover o vigor inicial radicular dependendo da cultivar e da dose aplicada, sendo a concentração de 3,0 mL kg⁻¹ a mais eficiente para a cultivar Olimpo. Esses resultados reforçam a necessidade de considerar características genéticas das cultivares na recomendação de bioinoculantes e contribuem para o avanço de práticas sustentáveis no tratamento de sementes de soja. |
| Abstract: | The use of plant growth-promoting microorganisms has emerged as a sustainable strategy to enhance seed physiological quality and ensure adequate crop establishment. This study aimed to evaluate the germination performance and vigor of soybean seeds from the cultivars Olimpo and NEO 761 treated with different doses of the product Titânico 2 Cepas, containing Bacillus velezensis and Lysinibacillus fusiformis. The experiment was conducted in a completely randomized design with four treatments (control, 3.0, 3.5-, and 4.0-mL kg⁻¹) and eight replications of 25 seeds per treatment for each cultivar. The evaluated variables were germination percentage and root length at 10 days after sowing. The results showed that the product doses did not significantly affect germination for either cultivar, with high values ranging from 96.5% to 98.5%. However, differences were observed in root development: the NEO 761 cultivar showed no significant response to the treatments, whereas Olimpo exhibited a marked increase in root length at the 3.0 mL kg⁻¹ dose, which was statistically superior to the control and to the other doses. It is concluded that Titânico 2 Cepas does not influence germination but can enhance early root vigor depending on the cultivar and applied dosage, with 3.0 mL kg⁻¹ being the most effective concentration for Olimpo. These findings highlight the relevance of cultivar-specific responses in bioinoculant recommendations and contribute to advancing sustainable soybean seed treatment practices. |
| Palavras-chave: | Bioinoculantes Vigor fisiológico Bacillus Tratamento de sementes Desenvolvimento radicular |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
| Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9724 |
| Data do documento: | 6-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | TCC Agronomia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC ADEQUADO E TERMO AUTORIZAÇÃO.pdf | 3,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
