Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9718| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Determinantes da inadimplência do crédito à pessoa física no Brasil no período de 2011 a 2024 |
| Autor(es): | Cruz, João Lucas Nascimento |
| Primeiro Orientador: | Paula, Mauro César de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Vieira, Gesmar José |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Dias, Neide Selma do Nascimento Oliveira |
| Resumo: | O trabalho investiga os determinantes da inadimplência do crédito à pessoa física no Brasil entre 2011 e 2024, compreendendo a inadimplência como um reflexo da capacidade de pagamento das famílias e de relevância social e econômica. O estudo tem por objetivo identificar se as variações na taxa Selic, na inflação (IPCA), na atividade econômica (PIB) e na confiança do consumidor explicam o comportamento da inadimplência. Parte-se da hipótese que a inadimplência é afetada por essas variáveis; espera-se que aumentos no IPCA e no PIB estejam associados à redução da inadimplência, enquanto elevações da taxa Selic e do índice de confiança do consumidor tendam a elevá-la. Para testar essa hipótese, adota-se uma abordagem quantitativa, utilizando Regressão Linear Múltipla com dados do Banco Central, IBGE e Fecomércio. Os resultados indicam significância estatística para todas as variáveis e mostram que maior inflação e expansão do PIB reduzem a inadimplência, enquanto aumentos na Selic e na confiança do consumidor contribuem para sua elevação. |
| Palavras-chave: | Inadimplência Crédito à pessoa física Taxa Selic Endividamento Política monetária Ciclos de crédito |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
| Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola de Direito, Negócios e Comunicação |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9718 |
| Data do documento: | 8-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | TCC Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Monografia João Lucas Versão Final.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
