Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9674| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Sistema de controle adaptativo de ar condicionado baseado em condições ambientais |
| Autor(es): | Leite, Derek Paixão Silva Andrade, Lucas Vinhal |
| Primeiro Orientador: | Simões, Fabio Manoel Sá |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Simões, Fabio Manoel Sá |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Bezerra, Carlos Alberto Vasconcelos |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Sousa, Marcos Antônio de |
| Resumo: | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de monitoramento e gerenciamento de climatização baseado em Internet das Coisas (IoT), com o objetivo de controlar automaticamente a temperatura, visando o conforto térmico do ambiente e otimização do consumo de energia elétrica. Para tanto, foi desenvolvido sistema embarcado composto por dois subsistemas. O primeiro monitora a temperatura, umidade relativa do ar e presença no ambiente através de sensores, ao passo que o segundo é o responsável, através de infravermelho, pela manipulação automática do atuador, que é o aparelho de ar-condicionado. Ademais, realizou- se integração entre os sensores e nuvem, por meio do envio de dados via wi-fi integrado no microcontrolador, para monitoramentos das variáveis ambientais e indicadores calculados de maneira remota. O sistema foi testado em ambiente real. Foi efetuada a coleta e tabulação dos resultados, permitindo observar o funcionamento do sistema e sua capacidade de promover conforto térmico aliado à economia de energia. |
| Abstract: | This work presents the development of a monitoring and climate control management system based on Internet of Things (IoT), with the objective of automatically controlling temperature, aiming at the thermal comfort of the environment and optimization of electrical energy consumption. For this purpose, an embedded system composed of two distinct subsystems was developed. The first monitors temperature, relative air humidity and presence in the environment through sensors, while the second is responsible, through infrared, for the automatic manipulation of the actuator which is the air conditioning unit. Furthermore, integration between the sensors and cloud was carried out, through the sending of data via wi-fi integrated in the microcontroller, for remote monitoring of environmental variables and calculated indicators. The system was tested in a real environment. Data collection and tabulation of results were performed, allowing observation of the system's functioning and its capacity to promote thermal comfort combined with energy savings. |
| Palavras-chave: | Ar condicionado Automação Air conditioning Automation |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
| Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9674 |
| Data do documento: | 4-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Controle e Automação - Mecatrônica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA DE CONTROLE ADAPTATIVO DE AR-CONDICIONADO BASEADO EM CONDIÇÕES AMBIENTAIS.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
