Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9670Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carvalho, Pedro Lucas Rocha de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-13T13:49:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-13T13:49:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9670 | - |
| dc.description.abstract | Introduction: Physical activity (PA) is essential for maintaining health, especially in adults and the elderly, positively influencing body composition. Resistance exercise is an effective modality for promoting improvements in lean mass and reducing body fat, contributing to functionality and quality of life. Objective: To verify the effect of a 12-week resistance exercise program on body composition in adults and the elderly. Method: Uncontrolled intervention study with 21 participants (15 women and 6 men), carried out for 12 weeks with two weekly resistance exercise sessions. Body composition was assessed by anthropometry and predictive equations. Data were analyzed using appropriate statistical tests (paired t and Wilcoxon). Results: There was a significant reduction in abdominal circumference (p=0,015), fat percentage (p=0,003), and absolute fat (p=0,027), in addition to an increase in lean body mass (p=0,014). Conclusions: The resistance exercise program promoted significant improvements in body composition, even with reduced weekly frequency, demonstrating its effectiveness in promoting the health of adults and the elderly and potentially supporting public health initiatives focused on active aging. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Exercício resistido | pt_BR |
| dc.subject | Composição corporal | pt_BR |
| dc.subject | Adultos | pt_BR |
| dc.subject | Idosos | pt_BR |
| dc.title | Efeitos de um programa de exercícios resistidos na composição corporal de adultos e idosos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Schmidt, Ademir | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-4171-5101 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4873502830926445 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Schmidt, Ademir | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-4171-5101 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4873502830926445 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Moraes, Rafael Felipe de | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3524903131043945 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Collus, Izabel Alves Calvão | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9384514661532630 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Introdução: A atividade física (AF) é essencial para a manutenção da saúde, especialmente em adultos e idosos, influenciando positivamente a composição corporal. O exercício resistido é uma modalidade eficaz para promover melhorias na massa magra e reduzir a gordura corporal, contribuindo para a funcionalidade e qualidade de vida. Objetivo: Verificar o efeito de um programa de 12 semanas de exercícios resistidos na composição corporal de adultos e idosos. Método: Estudo de intervenção não controlado com 21 participantes (15 mulheres e 6 homens), realizado por 12 semanas com duas sessões semanais de exercício resistido. A composição corporal foi avaliada por antropometria e equações preditivas. Os dados foram analisados por testes estatísticos apropriados (t pareado e Wilcoxon). Resultados: Houve redução significativa na circunferência abdominal (p=0,015), percentual de gordura (p=0,003) e gordura absoluta (p=0,027), além de aumento na massa corporal magra (p=0,014). Conclusões: O programa de exercícios resistidos promoveu melhorias relevantes na composição corporal, mesmo com frequência semanal reduzida, demostrando que é eficaz na promoção da saúde de adultos e idosos, podendo subsidiar ações de saúde pública voltadas ao envelhecimento ativo. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Ciências Sociais e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Educação Física - Bacharelado | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Educação Física - Bacharelado | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Artigo_Bach_Pedro Carvalho.pdf | 562,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
