Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9642Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Fayad, Felipe Ribeiro | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T20:39:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12T20:39:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9642 | - |
| dc.description.abstract | The main objective of this work is to select, under laboratory conditions, isolates of the fungus Trichoderma sp. that demonstrate high antagonistic capacity against the phytopathogenic fungus Macrophomina phaseolina, the causal agent of ash-gray rot disease, which is one of the main diseases affecting cowpea (Vigna unguiculata L.). The central methodology established is the dual culture method (or direct confrontation), where Trichoderma (the biological control agent) and Macrophomina (the pathogen) are inoculated on opposite sides of a Petri dish using a culture medium, such as PDA (Potato Dextrose Agar). The success of the antagonism is evaluated by the inhibition of the pathogen's radial growth due to the antagonistic capability of Trichoderma. We obtained relevant results in the isolates TM44, TM45, TM58, and TM15, with more than 50% suppression of the Macrophomina phaseolina colony. The relevance of this study lies in identifying a sustainable and ecologically correct biological control alternative for the management of this important disease in cowpea cultivation. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.relation | Parceria Embrapa Arroz e Feijão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Vigna unguiculata L | pt_BR |
| dc.subject | Controle biológico | pt_BR |
| dc.subject | Microorganismos | pt_BR |
| dc.subject | Podridão cinzenta | pt_BR |
| dc.subject | Manejo integrado de doenças | pt_BR |
| dc.title | Seleção in vitro de isolados de Trichoderma sp. Antagonistas a Macrophomina sp., patógeno do FEIJÃO-CAUPI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Coêlho, Laysla Morais | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0009-0009-5578-1338 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6512510403285420 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Filippi, Marta Cristina Corsi de | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0003-1676-8164 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0029536556461484 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Semensato, Leandra Regina | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4433195592392786 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Lins, Ana Maria da Silva Curado | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9223289001247603 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo principal selecionar, em condições de laboratório, isolados do fungo Trichoderma sp. que demonstrem alta capacidade antagônica contra o fungo fitopatógeno Macrophomina phaseolina, o agente causador da doença podridão cinza que é uma das principais que ataca o feijão-caupi. A metodologia central estabelecida é o método de cultura pareada (ou confronto direto), onde o Trichoderma (agente de controle biológico) e a Macrophomina (patógeno) são inoculados em lados opostos de uma placa de Petri com meio de cultura, como o BDA (Batata Dextrose Ágar). O sucesso do antagonismo é avaliado pela inibição do crescimento radial do patógeno pela capacidade de antagonica do Trichoderma. Tivemos resultados relevantes nos isolados TM44, TM45, TM58, TM15 com mais de 50% de supressão da colônia do patógeno Macrophomina phaseolina A relevância deste estudo residiu em identificar uma alternativa de controle biológico sustentável e ecologicamente correta para o manejo desta doença importante na cultura do feijão-caupi. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5363163507088399 | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Agronomia | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC_FELIPE_FAYAD.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
