Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9640Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Martins Neto, Luiz Alberto Barros | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T17:56:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T17:56:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9640 | - |
| dc.description.abstract | This study analyzes the production flow of a printing company, identifying the operational bottleneck and proposing an improvement model based on Production Planning and Control (PPC), Theory of Constraints (TOC), and Kanban. The research was conducted through direct observation, interviews, and BPMN process modeling. The diagnosis revealed the offset printing stage as the system’s restrictive resource, responsible for WIP accumulation, delays, and sequencing instability. Based on these findings, a technical proposal was developed involving EDD prioritization, planning zones (Frozen, Slushy, and Free), and visual management through Kanban. The results indicate potential to reduce lead time, organize workflow, and increase operational predictability. Although not practically implemented, the model provides applicable guidelines for printing companies operating under high variability. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | PCP | pt_BR |
| dc.subject | TOC | pt_BR |
| dc.subject | Kanban | pt_BR |
| dc.subject | Gargalos | pt_BR |
| dc.title | Otimização do processo produtivo em indústria gráfica por meio de ferramentas da engenharia de produção | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Priscilla Borges de Freitas | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-9166-9751 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1615025485578236 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Morais, Elódia Teodoro Valadão de | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8167552333420647 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Vitoy, Ricardo | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1331955338540718 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho analisa o fluxo produtivo de uma indústria gráfica, identificando o gargalo operacional e propondo um modelo de melhoria baseado em PCP (Planejameto de Controle da Produção), Teoria das Restrições e Kanban. O estudo foi conduzido por meio de observação direta, entrevistas e modelagem em BPMN. O diagnóstico revelou a impressão offset como recurso restritivo, responsável por acúmulo de WIP, atrasos e instabilidade no sequenciamento. A partir disso, foi elaborada uma proposta técnica envolvendo priorização EDD, zonas de programação (Frozen, Slushy e Free) e controle visual por Kanban. Os resultados indicam potencial para reduzir lead time, organizar o fluxo e aumentar a previsibilidade operacional. Embora não haja implantação prática, o modelo apresenta diretrizes aplicáveis para gráficas com alta variabilidade. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::GERENCIA DE PRODUCAO | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Produção | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC FINALIZADO - LUIZ ALBERTO BARROS MARTINS NETO.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
