Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9635Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Bento, Ana Carolina Cardoso Ricarte | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T13:52:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T13:52:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9635 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: This study aimed to analyze the application of managerial accounting as a strategic tool for predictability, decision-making, and financial development in printer rental service companies established in Goiás, using a hypothetical case study of the fictitious company PrintMax Soluções em Impressão Ltda. The research sought to answer the following question: how can the implementation of managerial accounting practices influence predictability, growth, profitability, and operational efficiency in service companies? The study is classified as descriptive, qualitative, bibliographical, and applied, supported by a simulated case study based on the construction of financial statements (Balance Sheet and Income Statement) for the period from 2022 to 2024. The simulated data enabled the evaluation of the effects of managerial tools such as cost control, financial indicators, contract analysis, forecasting, and process standardization, demonstrating significant improvements in the company's liquidity, profitability, and capital structure. The results showed that the adoption of managerial accounting practices contributed to reducing indebtedness, increasing net income, strengthening equity, enhancing predictability, and improving operational performance. The study also found that service companies, especially micro and small enterprises, can achieve greater competitiveness, sustainability, and strategic capacity by integrating managerial information into their decision-making processes. Therefore, it is concluded that managerial accounting is an essential tool for efficient management, future planning, and the development of service-based companies. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Contabilidade gerencial | pt_BR |
| dc.subject | Managerial accounting | pt_BR |
| dc.subject | Prestação de serviços | - |
| dc.subject | Indicadores financeiros | - |
| dc.subject | Previsibilidade | - |
| dc.subject | Service companies | - |
| dc.subject | Financial indicators | - |
| dc.subject | Predictability | - |
| dc.subject | Decision-making | - |
| dc.title | A contabilidade gerencial como uma análise da previsibilidade na evolução das empresas de prestação de serviços de locação de impressoras estabelecidas em Goiás | pt_BR |
| dc.title.alternative | Managerial accounting as an analysis of predictability in the evolution of printer rental service companies established in Goiás | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Pinto, Pedro Roberto Silva | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6924249832609422 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ferreira, Ronivaldo Alcebiades | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3063192145557850 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Elcio Dihl | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8152969650685457 | pt_BR |
| dc.description.resumo | RESUMO: Este trabalho teve como objetivo analisar a aplicação da contabilidade gerencial como instrumento estratégico para a previsibilidade, tomada de decisão e evolução financeira das empresas de prestação de serviços de locação de impressoras estabelecidas em Goiás, utilizando como base um estudo hipotético da empresa fictícia PrintMax Soluções em Impressão Ltda. A pesquisa buscou responder ao seguinte problema: de que forma a implementação das práticas de contabilidade gerencial pode influenciar a previsibilidade o crescimento, a rentabilidade e a eficiência operacional das empresas de serviços de locação de impressoras? A pesquisa classifica-se como descritiva, qualitativa, bibliográfica e aplicada, reforçada por um estudo de caso simulado desenvolvido com base na construção dos demonstrativos contábeis (Balanço Patrimonial e DRE) do período de 2022 a 2024. Os dados simulados permitiram avaliar os efeitos das ferramentas gerenciais, como controle de custos, indicadores financeiros, análise de contratos, projeções e padronização de processos, evidenciando significativa evolução na liquidez, rentabilidade e estrutura de capital da empresa. Os resultados demonstraram que a adoção de práticas de contabilidade gerencial contribuiu para a redução do endividamento, aumento do lucro líquido, fortalecimento do patrimônio líquido, ampliação da previsibilidade e melhoria do desempenho operacional. Constatou-se, ainda, que empresas de prestação de serviços, especialmente micro e pequenas, podem alcançar maior competitividade, sustentabilidade e capacidade estratégica ao integrar as informações gerenciais em seus processos decisórios. Conclui-se, portanto, que a contabilidade gerencial se apresenta como ferramenta para a gestão eficiente, planejamento futuro e desenvolvimento das empresas de serviços. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Tomada de decisão | - |
| dc.degree.graduation | Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Ciências Contábeis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC FINAL- ARTIGO CIENTIFICO- ANA CAROLINA CARDOSO RICARTE BENTO 09-12.pdf | 273,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
