Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9592Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carvalho, Guilherme Morais | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T13:54:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T13:54:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9592 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to analyze the application of Artificial Intelligence (AI) in the Holmes platform, integrated with the ERP UAU system, as a tool for time optimization and improvement of operational efficiency in the construction industry. The research, based on a literature review and a case study conducted in a residential building in Goiânia, demonstrated the impact of automation on the processing of fiscal documents. The Holmes platform employs AI for automatic data reading and entry, significantly reducing the average time required for invoice processing. This efficiency results in greater productivity, a reduction in mechanical errors, and a monthly saving of approximately 245 working hours, equivalent to 1.4 months of recovered work. The findings show that the integration of AI into administrative process management contributes to greater control, agility, and reliability in corporate routines, establishing itself as a strategic instrument for management and digital transformation in the construction sector. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | IA | pt_BR |
| dc.subject | Construção civil | pt_BR |
| dc.title | Uso da inteligência artificial (IA) para auxílio em prazos e avaliação de resultados na construção civil-estudo de caso | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Couto, Adriane Borges de Paula | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1548265949561728 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Álvares, Manoel da Silva | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3662747592042739 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Nishi, Edson | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9265531737953522 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo analisar a aplicação da Inteligência Artificial (IA) na plataforma Holmes, integrada ao sistema ERP UAU, como ferramenta de otimização de tempo e aprimoramento da eficiência operacional na construção civil. A pesquisa, fundamentada em revisão bibliográfica e estudo de caso em um escritório de uma empresa de Construção Civil no município de Goiânia, demonstrou o impacto da automação no processamento de documentos fiscais. A plataforma Holmes utiliza IA para leitura e preenchimento automático de dados, reduzindo o tempo médio de lançamento de notas fiscais. Essa eficiência implica em maior produtividade, redução de erros mecânicos e economia de cerca de 245 horas mensais de trabalho, equivalentes a 1,4 mês de jornada recuperado. Os resultados evidenciam que a integração da IA à gestão de processos administrativos contribui para maior controle, agilidade e confiabilidade nas rotinas corporativas, consolidando-se como um instrumento estratégico de gestão e transformação digital no setor da construção civil. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| PFC2-Uso da Inteligência Artificial (IA) para auxílio em prazos e avalição de resultados na const. civil-estudo de caso.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
