Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9560Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cardoso, Amanda Oliveira | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T13:46:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-16T13:46:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-13 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9560 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Feijão-comum | pt_BR |
| dc.subject | Bioestimulante natural | pt_BR |
| dc.subject | Auxinas | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento radicular | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura sustentável | pt_BR |
| dc.title | Efeito do extrato de lentilha como enraizador orgânico no desenvolvimento radicular do feijão-comum (phaseolus vulgaris l.) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Cardoso, Aline Assis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4270933743190484 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Jesus, Roberta Paula de | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1743097288944787 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Magalhães, Roberto Toledo de | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9201917485425801 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do extrato de lentilha (Lens culinaris) como enraizador orgânico no desenvolvimento radicular do feijão-comum (Phaseolus vulgaris L.). O experimento foi conduzido em vasos, com cinco tratamentos: testemunha (água), enraizador químico, biológico com microrganismos benéficos, e dois tratamentos com extrato de lentilha (100 mL e 50 mL por vaso). Foram analisadas variáveis morfológicas como altura da planta, diâmetro do caule, comprimento e largura de folhas verdadeiras e trifoliadas, além de características radiculares. Os resultados não indicaram diferenças estatísticas significativas entre os tratamentos, porém observou-se tendência de melhor desempenho nos tratamentos com extrato de lentilha, especialmente na dose de 100 mL, que apresentou maiores médias de comprimento e massa fresca das raízes. Fatores como ataque de pragas e variações ambientais podem ter contribuído para a elevada variabilidade dos dados. Ainda assim, os resultados sugerem que o extrato de lentilha possui potencial como bioestimulante natural, podendo ser uma alternativa sustentável aos enraizadores químicos na agricultura de baixo impacto ambiental. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Agronomia | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC - AMANDA OLIVEIRA CARDOSO.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
