Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9486
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Orientadora: Roberta Maia Marcon, http://lattes.cnpq.br/1427349763491039 | pt_BR |
dc.creator | Maranhão, Luana Garcia | pt_BR |
dc.creator | Ázara, Thatiane Cintra Silva de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-06-30T21:32:59Z | - |
dc.date.available | 2025-06-30T21:32:59Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9486 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to understand how systemic therapy can favor the functioning of the family system that has a member diagnosed with a mental disorder based on the understanding of the phenomenon as a repetition of family interaction patterns in an intergenerational dimension. This is an integrative review study comprised of five stages: (1) elaboration of the guiding question; (2) literature search through access to the CAPES, Pepsic, SciELO and Google Scholar Journal Portals; (3) data collection; (4) critical analysis of the content; and (5) discussion of the results. To survey the articles in the literature, a search was conducted through access to the CAPES, Pepsic, SciELO and Google Scholar Journal Portals. Ten articles were included in the review. From the analysis of the reviewed studies, the importance of systemic therapy intervention practices became evident, since from a survey of repetitive patterns, the understanding of which family relational process favors repetition and what implications the repetition of some behavioral patterns has on the functioning of family dynamics, the family therapist contributes to promoting the strengthening of family bonds, breaking dysfunctional relational patterns, as well as in the work of redefining family members' perceptions of the disorder. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | terapia familiar | pt_BR |
dc.subject | terapia sistêmica | pt_BR |
dc.subject | sistema familiar | pt_BR |
dc.subject | transtornos mentais | pt_BR |
dc.title | UMA VISÃO SISTÊMICA SOBRE O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DE MEMBROS COM TRANSTORNO MENTAL: REVISÃO DE LITERATURA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | .Não consta na lista (Orientadores e membros) | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | .Não consta na lista (Lattes) | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pargeon, Julia da Paixao Oliveira Mello e | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3338638554567611 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo objetivou compreender de que modo a terapia sistêmica pode favorecer o funcionamento do sistema familiar que possui membro com diagnóstico de transtorno mental a partir da compreensão do fenômeno como uma repetição de padrões interacionais familiares em uma dimensão intergeracional. Trata-se de um estudo de revisão integrativa compreendido por cinco etapas: (1) elaboração da pergunta norteadora (2) busca da literatura por meio do acesso ao Portal de Periódicos da CAPES, Pepsic, SciELO e Google Acadêmico, (3) coleta de dados, (4) análise crítica do conteúdo e (5) discussão dos resultados. Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca por meio do acesso ao Portal de Periódicos da CAPES, Pepsic, SciELO e Google Acadêmico. Foram incluídos 10 artigos na revisão. A partir da análise dos estudos revisados evidenciou-se a importância das práticas interventivas da terapia sistêmica, pois a partir de um levantamento dos padrões repetitivos, do entendimento sobre qual processo relacional familiar propicia a repetição e que implicações a repetição de alguns padrões comportamentais acarretam no funcionamento da dinâmica familiar, o terapeuta de família contribui na promoção do fortalecimento dos vínculos familiares, na quebra de padrões relacionais disfuncionais, bem como no trabalho de ressignificação das percepções dos familiares sobre o transtorno. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Ciências Sociais e da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6960545615221525 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/3338638554567611 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Psicologia | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCCII_Luana Garcia e Thatiane Cintra2.pdf | 435,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador