Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9466Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Costa , Melissa Rosa | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T19:07:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-30T19:07:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-13 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9466 | - |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Argamassa | pt_BR |
| dc.subject | Aderência à tração | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho | pt_BR |
| dc.subject | Conformidade | pt_BR |
| dc.subject | Argamassa usinada | pt_BR |
| dc.subject | Argamassa produzida em obra | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de conformidade de sistemas argamassados de piso e parede: estudo de caso | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Jucá, Tatiana Renata Pereira | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-2614-5836 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2797127632901710 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ferreira Júnior, Epaminondas Luiz | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-0691-739X | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2846937106837125 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira Júnior, Luiz Álvaro de | pt_BR |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-3346-6870 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3555448592210050 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este artigo apresenta um estudo de caso sobre a avaliação da conformidade de sistemas de revestimentos argamassados aplicados em pisos e paredes de um edifício residencial vertical, com foco na resistência de aderência à tração. A pesquisa foi dividida em duas etapas: análise qualitativa das fichas de verificação de serviços com base nas normas técnicas vigentes (NBR 7200, NBR 13749 e NBR 13753), e avaliação quantitativa de ensaios laboratoriais realizados conforme a NBR 13528. Foram analisadas argamassas usinadas estabilizadas (para paredes internas e externas) e argamassas produzidas em obra (para contrapiso), considerando variáveis como tipo de bloco, espessura do revestimento e condições ambientais. Os resultados apontaram que 63% da área de revestimentos internos e 65% dos externos atenderam aos critérios normativos, sendo observada melhor performance em blocos de concreto. Os contrapisos apresentaram 100% de conformidade com os requisitos de resistência à tração. Apesar dos bons resultados práticos, as fichas de verificação de serviço mostraram deficiências em aspectos técnicos, como a informação ausente sobre o controle de espessura, aderência e rastreabilidade. Conclui-se que a conformidade técnica dos sistemas depende não apenas da execução correta, mas também da integração entre controle tecnológico, normativas completas e condições adequadas de aplicação. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DE SISTEMAS ARGAMASSADOS DE PISO E PAREDE - ESTUDO DE CASO - MELI.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
