Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9435
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Melo, Anna Gabriela Oliveira | pt_BR |
dc.creator | Amorim, Bárbara do Vale | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-06-29T21:13:43Z | - |
dc.date.available | 2025-06-29T21:13:43Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9435 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Infecções urinárias, resistência bacteriana, óbito. | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ÓBITOS POR INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Dourado, Bárbara Mariotto Bordin | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1021206921773836 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Nascente, Flávia Martins | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5939059038842043 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Dourado, Péricles Lopes | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1164038599629610 | pt_BR |
dc.description.resumo | As infecções do trato urinário (ITUs) constituem um importante problema de saúde pública, sendo responsáveis por milhões de casos anualmente em todo o mundo. No Brasil, representam a infecção bacteriana mais comum. As mulheres apresentam maior suscetibilidade devido a fatores anatômicos e fisiológicos, como a uretra curta e a proximidade entre o ânus e a vagina. A bactéria Escherichia coli é o principal agente etiológico das ITUs, apresentando alta capacidade de desenvolver resistência a diversos antimicrobianos. Essa resistência bacteriana tem aumentado nas últimas décadas, devido ao uso inadequado de antibióticos, à automedicação e à interrupção precoce do tratamento, dificultando a escolha terapêutica e elevando o risco de complicações como pielonefrite, sepse e óbito. O presente estudo tem como objetivo analisar o perfil epidemiológico dos óbitos por ITU entre os anos de 2014 e 2023, no Brasil, no estado de Goiás e no município de Goiânia. Os dados foram obtidos a partir do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/DATASUS), utilizando-se a Classificação Internacional de Doenças (CID) N39. Os resultados apontam um aumento no número de óbitos por ITU ao longo do período estudado, com maior prevalência entre mulheres, idosos e indivíduos com baixa escolaridade. A região Sudeste apresentou as maiores taxas de mortalidade proporcional. Conclui-se que medidas de prevenção, diagnóstico precoce, uso racional de antimicrobianos e educação em saúde são fundamentais para o enfrentamento das ITUs e da resistência bacteriana. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Ciências Médicas e da Vida | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::MICROBIOLOGIA | pt_BR |
dc.degree.graduation | Ciências Biológicas - Modalidade Médica | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Ciências Biológicas - Modalidade Médica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC Anna e Bárbara._2025.1docx.pdf | 501,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador