Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9334
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rezende, Atala Melissa Ariño | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T14:50:17Z | - |
dc.date.available | 2025-06-26T14:50:17Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9334 | - |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | AINES | pt_BR |
dc.subject | Modelagem molecular | pt_BR |
dc.subject | Fitoquímicos | pt_BR |
dc.title | Predição computacional da inibição da COX-2 por metabólitos bioativos da Calendula officinalis L. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Vinicius Barreto da | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7687272405825669 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Antonio Márcio Teodoro Cordeiro | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4256300529988960 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Castro, Fernanda de Oliveira Feitosa de | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7522063845536345 | pt_BR |
dc.description.resumo | A ciclooxigenase-2 (COX-2) é uma enzima chave envolvida no processo inflamatório, amplamente reconhecida como um alvo terapêutico relevante na busca por novos agentes anti-inflamatórios. Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial inibitório de três constituintes bioativos da Calendula officinalis L. sobre a COX-2, visando contribuir para a prospecção de inibidores naturais dessa enzima e reforçar a relevância da Calendula officinalis como fonte de moléculas bioativas. Para isso, analisaram-se complexos enzimáticos disponíveis no Protein Data Bank para a construção de modelos farmacofóricos, seguidos de simulações de docagem molecular com escopoletina, faradiol e taraxasterol, a fim de determinar suas afinidades de ligação com a proteína-alvo. Os resultados obtidos indicam que, dentre os marcadores avaliados, a escopoletina apresenta a maior afinidade de ligação, sugerindo a formação de um complexo mais estável com a COX-2. Conclui-se, portanto, que a escopoletina representa um potencial inibidor seletivo da COX-2, caracterizando-se como um fitoconstituinte promissor no desenvolvimento de novos fármacos com atividade anti-inflamatória. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Ciências Médicas e da Vida | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::FARMACOLOGIA | pt_BR |
dc.degree.graduation | Farmácia | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC Atala Melissa.pdf | 531,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador