Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9073
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Miranda, João Gustavo Machado | pt_BR |
dc.creator | Sousa, Pabulo Henrique Marques de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-06-21T22:32:22Z | - |
dc.date.available | 2025-06-21T22:32:22Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9073 | - |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Colecistectomia | pt_BR |
dc.subject | Marcos Anatômicos | pt_BR |
dc.title | A importância dos marcos anatômicos parea a colecistectomia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Moura, Amarildo Lemos Dias de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7097170782565556 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Queiroz, Carla de Alcântara Ferreira | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2643724129696229 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Barros, Laiza Alencar Santos | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8087532134467220 | pt_BR |
dc.description.resumo | A colecistectomia laparoscópica é um procedimento cirúrgico amplamente realizado em todo o mundo e representa a abordagem padrão para o tratamento da colelitíase sintomática. Entretanto, complicações intra e pós-operatórias, como lesões biliares e hemorragias, estão frequentemente associadas à identificação inadequada dos marcos anatômicos durante o procedimento. Este estudo teve como objetivo avaliar a importância do conhecimento anatômico detalhado na colecistectomia e sua influência na redução de complicações cirúrgicas. Trata-se de uma revisão sistemática da literatura realizada conforme os critérios do método PRISMA, por meio da base de dados PubMed. A busca foi realizada com os descritores “Cholecystectomy” AND “Anatomy”, considerando o período de 2020 a 2025. Após as etapas de triagem e elegibilidade, foram incluídos 16 artigos científicos. Os resultados demonstraram que a identificação precisa do triângulo de Calot, do ducto cístico e da artéria cística está diretamente relacionada à diminuição das taxas de lesões biliares e vasculares. O protocolo conhecido como Visão Crítica de Segurança, originalmente descrito em inglês como Critical View of Safety (CVS), destacou-se como estratégia eficaz na prevenção de danos anatômicos. Além disso, o uso de tecnologias auxiliares, como fluorescência com indocianina verde e inteligência artificial, tem-se mostrado promissor na ampliação da segurança intraoperatória. Conclui-se que a precisão na identificação anatômica desempenha papel central na segurança da colecistectomia laparoscópica, reduzindo a morbimortalidade cirúrgica e promovendo melhores desfechos clínicos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Ciências Médicas e da Vida | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CIRURGIA::CIRURGIA GASTROENTEROLOGIA | pt_BR |
dc.degree.graduation | Medicina | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC - A importância dos marcos anatômicos para colecistectomia.pdf | 153,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador