Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8985
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Membro da banca - Adrielle da Cunha Pícolo - http://lattes.cnpq.br/2976983401785999 | pt_BR |
dc.creator | Camargo, Laryssa Faria | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T11:26:44Z | - |
dc.date.available | 2025-06-18T11:26:44Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8985 | - |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Terapia por Ondas de Choque Extracorpórea | pt_BR |
dc.subject | Paralisia Cerebral | pt_BR |
dc.subject | Reabilitação | pt_BR |
dc.title | Efeitos da terapia por ondas de choque extracorpórea na paralisia cerebral: revisão integrativa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Prudente, Cejane Oliveira Martins | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6218135408293767 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Maysa Ferreira Martins | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6305488604604741 | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: Analisar os efeitos da terapia por ondas de choque extracorpórea na funcionalidade de pacientes com paralisia cerebral do tipo espástico. Métodos: Revisão integrativa da literatura, a partir de uma busca nas bases de dados SciELO, Web of Science, Scopus e PubMed, utilizando os descritores Extracorporeal Shockwave Therapy e Cerebral Palsy. Foram incluídos artigos que analisaram os efeitos da terapia por ondas de choque extracorpórea na paralisia cerebral do tipo espástico; publicados de 2015 a 2024; em inglês, português ou espanhol. Resultados: Foram identificados inicialmente 65 artigos, mas oito finalizaram a amostra. Os estudos analisados mostraram que a terapia por ondas de choque extracorpórea tem efeitos positivos em relação a redução da espasticidade, melhora da função motora grossa, mobilidade e amplitude de movimentação. Conclusão: A terapia por ondas de choque extracorpórea pode ser considerada uma intervenção complementar valiosa dentro dos programas de reabilitação de pacientes com paralisia cerebral do tipo espástico. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Ciências Sociais e da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.degree.graduation | Fisioterapia | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC II- Laryssa Faria Camargo.pdf | 337,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador