Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8877
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Autor: Diogo de Sousa Breseghello | pt_BR |
dc.creator | .Não consta na lista (Aluno) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-06-12T01:03:28Z | - |
dc.date.available | 2025-06-12T01:03:28Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8877 | - |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | aquicultura | pt_BR |
dc.subject | produção semi-intensiva; | pt_BR |
dc.subject | projeto peixe | pt_BR |
dc.subject | piscicultura | pt_BR |
dc.title | Plano de negócio para piscicultura de espécies nativas: viabilidade zootécnica e econômica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Padua, Delma Machado Cantisani | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-2349-2840 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6517381439543267 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Malaquias Junior, João Darós | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9456738240897033 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Wascheck, Roberto de Camargo | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9224041306259120 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um plano de negócio para implantação de uma unidade de piscicultura semi-intensiva no município de Sorriso, Mato Grosso, com foco na criação de espécies nativas e híbrida, como tambaqui, pacu e tambatinga. O objetivo principal foi avaliar a viabilidade técnica, econômica e ambiental da atividade aquícola, estruturando o empreendimento fictício AQUAVIDA Piscicultura Sustentável LTDA. A metodologia adotada envolveu levantamento bibliográfico, pesquisa de mercado, análise de custos e projeções de desempenho zootécnico com base em dados reais da piscicultura regional. O sistema produtivo proposto utiliza viveiros escavados em modelo semi-intensivo, com capacidade estimada de produção entre 80 e 100 toneladas por ano. O plano contempla aspectos de infraestrutura, manejo alimentar e sanitário, monitoramento ambiental, regularização legal, e indicadores econômicos, como custo de produção, retorno sobre investimento (ROI) e payback. Os resultados indicam que a piscicultura, quando conduzida com boas práticas de manejo e respeitando as exigências legais, apresenta alta viabilidade econômica, retorno financeiro em aproximadamente três anos e significativo potencial para geração de renda e sustentabilidade no meio rural. Conclui-se que o projeto proposto é uma alternativa eficiente e promissora para o desenvolvimento da aquicultura no estado de Mato Grosso, aliando rentabilidade, sustentabilidade e segurança alimentar. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Ciências Médicas e da Vida | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA::PRODUCAO ANIMAL::INSTALACOES PARA PRODUCAO ANIMAL | pt_BR |
dc.degree.graduation | Zootecnia | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC Diogo FINAL assinado.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador