Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8776
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Marcus Vinícius dos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T01:45:40Z | - |
dc.date.available | 2024-12-20T01:45:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8776 | - |
dc.description.abstract | The reuse of backwash water from filters represents a strategic solution to optimize water resources in treatment plants, particularly in urban settings with high demand and limited resources. This study aimed to evaluate the technical, economic, and environmental advantages of reusing backwash water from the Meia Ponte Water Treatment Plant (WTP) in Goiânia. Quantitative assessments of wasted water volume were conducted, and analyses were performed to design the equipment needed for implementing a recovery and reuse system. The study also explored operational conditions and the benefits of reuse, such as reducing pressure on water sources, lowering operational costs, and enhancing system sustainability, particularly during drought periods. The results demonstrated that water reuse at the Meia Ponte WTP is not only feasible but also essential for ensuring water efficiency and mitigating environmental impacts. It is concluded that the adoption of this strategy is crucial for the development of a more sustainable and resilient urban water management system. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Reuso de água | pt_BR |
dc.subject | Gestão de recursos | pt_BR |
dc.subject | Eficiência e sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Estiagem | pt_BR |
dc.title | Principais vantagens do reuso da água de lavagem dos filtros da ETA meia ponte, em Goiânia-Go, nos períodos de estiagem | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Roriz, Paulo José Mascarenhas | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7960430550169407 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Monteiro, Viviane Vaz | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1701589638005636 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Gomes, Marcelus Isaac Lemos | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8688198614187106 | pt_BR |
dc.description.resumo | O reaproveitamento da água de lavagem representa uma solução estratégica para otimizar os recursos hídricos nas estações de tratamento, especialmente em contextos urbanos com alta demanda e recursos limitados. Este trabalho teve como objetivo principal avaliar as vantagens técnicas, econômicas e ambientais do reuso da água proveniente das lavagens dos filtros da Estação de Tratamento de Água (ETA) Meia Ponte, em Goiânia. Foram realizados levantamentos quantitativos do volume de água desperdiçada e análises para dimensionar os equipamentos necessários à implementação de um sistema de recuperação e reutilização. Além disso, o estudo abordou as condições operacionais e os benefícios associados ao reaproveitamento, como a redução da pressão sobre os mananciais e o fortalecimento da sustentabilidade do sistema de abastecimento, particularmente durante os períodos de estiagem. Os resultados demonstraram que o reuso da água na ETA Meia Ponte não apenas é viável, mas também, indispensável para garantir a eficiência hídrica e mitigar os impactos ambientais. Conclui-se que a aplicação dessa estratégia é fundamental para o desenvolvimento de uma gestão hídrica urbana mais sustentável e resiliente. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC_2_MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador