Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8708
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Queiroz, Paulo Donato Bento de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T14:01:38Z | - |
dc.date.available | 2024-12-19T14:01:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-17 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8708 | - |
dc.description.abstract | This study aims to investigate the factors that hinder the learning of mathematics in the early years of elementary school, focusing on the transition to the second phase of this educational cycle. The research was conducted at Escola Municipal Adelino Ariane, located in the outskirts of Aparecida de Goiânia, Goiás, a school with low performance on the Basic Education Development Index (IDEB). Through interviews with teachers and school administrators, classroom observations, and analysis of teaching resources, the study identified factors such as the lack of continuous training in mathematics for teachers, the negative impacts of remote learning during the COVID-19 pandemic, and the excessive and unsupervised use of screens by children. Furthermore, it was observed that the prevalence of traditional methodologies, centered on mechanical repetition and memorization, limits the development of critical and creative skills. The lack of concrete materials and appropriate teaching resources also contributes to students' low performance in mathematics. The study suggests proposals such as continuous teacher training, the use of active methodologies, the integration of family and school, and the application of educational technologies. Finally, it concludes that a more contextualized and inclusive pedagogical approach, combined with effective public policies, can be crucial in overcoming the identified challenges and fostering higher-quality and impactful mathematics education. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino de matemática | pt_BR |
dc.subject | Dificuldades de aprendizagem | - |
dc.subject | Ensino fundamental | - |
dc.subject | Metodologias pedagógicas | - |
dc.subject | Formação de professores | - |
dc.title | As dificuldades dos alunos em aprendizagem na matemática nas séries iniciais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pimenta, Adelino Candido | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-2820-8378 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7917516642709787 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Leandro, Bianka Carneiro | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9230988579595245 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Vieira, Vanda Domingos | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7214304736762912 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo investigar os fatores, que dificultam o aprendizado da matemática nas séries iniciais do ensino fundamental, com foco na transição para a segunda fase desse ciclo de ensino. A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Adelino Ariane, localizada na periferia de Aparecida de Goiânia, Goiás, uma instituição que apresenta baixo desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Por meio de entrevistas com professores e gestores, observações de práticas pedagógicas e análise de recursos didáticos, identificaram-se fatores como a falta de formação continuada em matemática para os professores, os impactos negativos do ensino remoto durante a pandemia do coronavírus e o uso excessivo de telas pelas crianças. Além disso, foi constatado que o predomínio de metodologias tradicionais, focadas na repetição mecânica e na memorização, limita o desenvolvimento de habilidades críticas e criativas. A ausência de materiais concretos e recursos didáticos adequados também contribui para o baixo desempenho dos alunos na disciplina. O estudo sugere propostas como a formação continuada para professores, o uso de metodologias ativas, a integração entre família e escola, e a aplicação de tecnologias educacionais. Por fim, conclui-se que uma abordagem pedagógica mais contextualizada e inclusiva, aliada a políticas públicas efetivas, pode ser determinante para superar as dificuldades identificadas e promover uma educação matemática de maior qualidade e impacto. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Formação de Professores e Humanidades | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.degree.graduation | Matemática | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC REVISADO E PRONTO.pdf | 339,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador