Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8687
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Eloah Sagarana Gomes | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T03:33:11Z | - |
dc.date.available | 2024-12-19T03:33:11Z | - |
dc.date.issued | 12-12-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8687 | - |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Colpocitológico. | pt_BR |
dc.subject | Prevenção | pt_BR |
dc.subject | Câncer de colo uterino | pt_BR |
dc.subject | Idosa | pt_BR |
dc.subject | Papanicolau | pt_BR |
dc.title | Narrativas de idosas sobre o exame citopatológico de colo uterino | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Matão, Maria Eliane Liégio | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-1194-0324 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5338341797273457 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Wagna Maria de Araújo | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3692667587983339 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Leiliane Sabino Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6194703922099274 | pt_BR |
dc.description.resumo | INTRODUÇÃO: O exame citopatológico de colo uterino, mais conhecido como exame de Papanicolau, desempenha um papel essencial na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de colo uterino (CCU), sendo reconhecido como um dos mais eficazes instrumentos para reduzir a mortalidade associada a essa enfermidade. O CCU é considerado um problema de saúde pública, particularmente em países em desenvolvimento, onde a falta de acesso a serviços de saúde, aliada a barreiras culturais e socioeconômicas, dificulta a realização regular do exame. OBJETIVO: Descrever a narrativa de mulheres idosas acerca de fatores relacionados ao exame citopatológico de colo uterino. ASPECTOS METODOLÓGICOS: Tratou-se de um estudo qualitativo, exploratório, realizado a partir de pesquisa de campo em uma USF da região Noroeste do município de Goiânia, com vistas à compreensão dos fatores que impactam na adesão da população idosa ao exame de prevenção de câncer de colo uterino. RESULTADOS: Revelaram que as narrativas das mulheres idosas sobre o exame citopatológico de colo uterino estão fortemente influenciadas por fatores sociais e psicológicos. Aspectos como apoio da família, autocuidado, prevenção e antecedentes familiares foram apontados como estímulos à adesão ao exame. Por outro lado, barreiras como, medo, vergonha, desconforto e desconhecimento, ainda representam desafios a serem transpostos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Mesmo com as ações de educação em saúde voltadas para a prevenção do câncer de colo uterino, as narrativas revelaram avanços no conhecimento e valorização quanto a importância do exame preventivo, que por outro lado, ainda se mantem fortemente vinculado ao medo, vergonha, desconforto e constrangimento. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Ciências Sociais e da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.degree.graduation | Enfermagem | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC IIIEloah - versão final.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TERMO AUTORIZ PUBLIC ELOAH.pdf | 519,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador