Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8580
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Almeida, Rafael Campos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T22:11:02Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T22:11:02Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8580 | - |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.relation | https://github.com/RCamposss/Rede-de-sensores-TCC-PUC-GO | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento ambiental | pt_BR |
dc.subject | Redes de sensores | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de uma rede de sensores para monitoramento ambiental | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Barbosa, Talles Marcelo Gonçalves de Andrade | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-3499-8932 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8890987376254125 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Sene Junior, Iwens Gervasio | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-3499-8932 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | https://orcid.org/0000-0001-7605-0205 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva Neto, Olegário Correa da | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3614878558587742 | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo apresenta o desenvolvimento de uma rede de sensores para o monitoramento de parâmetros ambientais. A pesquisa implementa uma solução que reduz a complexidade e os custos na criação de uma rede de sensores, possibilitando a integração e a escalabilidade de dispositivos e dados heterogêneos, além do monitoramento remoto em tempo real. Por meio de experimentação e análise de resultados em um ambiente controlado, é possível identificar os pontos conclusivos sobre o uso das ferramentas, as limitações encontradas e as possibilidades de aprimorar a abordagem utilizando as mesmas tecnologias. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia de Computação | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Computação |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador