Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8576
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Batista, Victor Gabriel Guimarães | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T21:36:04Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T21:36:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8576 | - |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the effectiveness of investment portfolio diversification, considering the different risk profiles of Brazilian investors, such as conservative, moderate, and aggressive, taking into account Harry Markowitz's Modern Portfolio Theory (MPT). The theoretical foundation is based on the importance of diversification as an essential strategy to mitigate risks and optimize expected returns. The study addresses the main asset classes available in the Brazilian financial market, exploring the relationship between risk and return, and the challenges investors face in the selection and allocation of assets. The research employs a comprehensive literature review and case studies to provide practical recommendations on efficient asset allocation, contributing to the understanding of how diversification can positively impact portfolio performance in both adverse and favorable economic scenarios. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Portfólios | pt_BR |
dc.subject | Mercado financeiro brasileiro | pt_BR |
dc.subject | Alocação de ativos | pt_BR |
dc.subject | Análise do perfil do investidor | pt_BR |
dc.title | O papel da diversificação na redução de riscos em portfólios de investimentos brasileiros | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Lima, Tereza Cristina Medeiros Pinheiro de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7596605068538253 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Craveiro, Fernanda Alvarenga | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3928707666341116 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | Santos, Renato Ribeiro dos | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo analisar a eficácia da diversificação de portfólios de investimento, considerando os diferentes perfis de risco dos investidores brasileiros, como conservadores, moderados e agressivos, levando em consideração a Teoria Moderna de Portfólios (MPT) de Harry Markowitz. A fundamentação teórica baseia-se na importância da diversificação como uma estratégia essencial para mitigar riscos e otimizar o retorno esperado. O estudo aborda as principais classes de ativos disponíveis no mercado financeiro brasileiro, explorando a relação entre risco e retorno e os desafios enfrentados pelos investidores na seleção e alocação de ativos. A pesquisa utiliza uma revisão de literatura abrangente e estudos de caso para fornecer recomendações práticas sobre a alocação eficiente de ativos, contribuindo para a compreensão de como a diversificação pode impactar positivamente o desempenho dos portfólios em cenários econômicos adversos e favoráveis. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.degree.graduation | Administração | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC_Victor_Batista RAG.pdf | 381 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador