Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8507
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ferro, Pedro Augusto Nascimento | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T11:12:41Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T11:12:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8507 | - |
dc.description.abstract | This study aims to evaluate the impact of credit granting to rural properties in the State of Goiás. A survey was conducted with 250 rural producerss, of which 250 provided effective responses, allowing for a comprehensive analysis of farmers' perceptions and experiences regarding rural credit. The collected data were analyzed to identify the main trends in access to credit, the types of financing utilized, and the perceived impacts on agricultural production. The results indicate that the granting of credit had a positive impact on the majority of properties, contributing to increased production, improved working conditions, and financial security for producers. However, the main challenges faced by producers include the complexity of the required documentation, the relationship with financial institutions, and issues related to interest rates, fees, and insurance. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Crédito rural | pt_BR |
dc.subject | Impactos | pt_BR |
dc.subject | Produção agrícola | pt_BR |
dc.subject | Segurança financeira | pt_BR |
dc.title | Avaliação do impacto da concessão de crédito à propriedades rurais do estado de Goiás | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Barcellos, Luiz Carlos | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8634727856685492 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Magalhães, Roberto Toledo de | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9201917485425801 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo avaliar o impacto da concessão de crédito às propriedades rurais do Estado de Goiás. A pesquisa foi realizada por meio de uma enquete aplicada a 250 produtores rurais, dos quais 10 responderam de forma efetiva, permitindo uma análise abrangente das percepções e experiências dos agricultores em relação ao crédito rural. Os dados coletados foram analisados para identificar as principais tendências sobre o acesso ao crédito, os tipos de financiamento utilizados e os impactos percebidos na produção agrícola. Os resultados indicam que a concessão de crédito teve um impacto positivo na maioria das propriedades, contribuindo para o aumento da produção, melhoria das condições de trabalho e segurança financeira dos agropecuaristas. No entanto, os principais desafios enfrentados pelos produtores incluem a complexidade da documentação necessária, o relacionamento com as instituições financeiras e as questões relacionadas a juros, tarifas e seguros. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.degree.graduation | Agronomia | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Versâo_14_ TCC.pdf | 909,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador