Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8488
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bastos, Danilo Melo Fernandes | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T01:09:24Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T01:09:24Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8488 | - |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the importance of ERP (Enterprise Resource Planning) systems in the financial management of companies, focusing on their benefits for financial efficiency and control, challenges in implementation and continuous use, and their contribution to financial decision-making. The research was conducted through bibliographic review and a survey. Data collection instruments for the bibliographic research included books, scientific articles, and websites, while the survey instrument was a questionnaire via Google Forms, comprising open and closed questions with qualitative and quantitative approaches. The questionnaire was administered in the second half of 2024 to 12 respondents, all of whom were finance professionals from various organizational levels across different companies. The results were presented in tables, descriptions, and/or graphs. The findings confirmed the importance of ERP in optimizing financial management, highlighting how these systems contribute to strengthening internal control, reducing errors, and providing strategic support for decision-making. The findings show that, despite challenges related to costs and the need for training, the benefits offered by ERP systems outweigh the barriers, indicating a positive and significant impact on the efficiency and competitiveness of organizations. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | ERP | pt_BR |
dc.subject | Empresas | pt_BR |
dc.subject | Gestão financeira | pt_BR |
dc.title | Aimportância dos sistemas ERPna gestão financeira das empresas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Dias, Silvana de Brito Arrais | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8797554577041706 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Abrantes, Lucia Aparecida de Moraes | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0549534265053104 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Dias, Ricardo Resende | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6765456457501782 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo tem como objetivo analisar a importância dos sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) na gestão financeira das empresas, focando em seus benefícios para a eficiência e controle financeiro, desafios na implementação e uso contínuo, além de sua contribuição na tomada de decisões financeiras. Os estudos foram realizados por meio de pesquisa bibliográfica e levantamento (survey). Os instrumentos de coleta de dados utilizados para pesquisa bibliográfica foram livros, artigos científicos e websites, enquanto o utilizado no levantamento (survey) foi questionário, via Google Forms, trazendo perguntas abertas e fechadas, com abordagem qualitativa e quantitativa. O questionário foi aplicado no 2º semestre de 2024 a 12 respondentes, sendo eles profissionais da área financeira de diferentes níveis hierárquicos de diversas organizações, e os resultados foram apresentados por meio de quadros, descrições e/ou gráficos. Os resultados obtidos confirmaram a importância do ERP na otimização da gestão financeira, destacando como esses sistemas contribuem para o fortalecimento do controle interno, a redução de erros e o suporte estratégico à tomada de decisões. As descobertas realizadas mostram que, apesar dos desafios relacionados a custos e à necessidade de treinamento, os benefícios oferecidos pelo ERP superam as barreiras, apontando para um impacto positivo e relevante na eficiência e competitividade das organizações. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2210602475931880 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Administração | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC - Versão Final Pós-banca com TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf | 575,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador