Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8487
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Kauane Barbosa | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T00:16:04Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T00:16:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-25 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8487 | - |
dc.description.abstract | This research aimed to evaluate the accounts payable process within the financial function of WAM Group, with the objective of identifying deficiencies, proposing improvements, and strengthening the company's operational efficiency. The study was conducted through interviews and questionnaires with managers, employees, and suppliers, uncovering challenges such as a lack of system integration, payment delays, and communication failures. Data analysis revealed that, although the company shows efforts toward modernization, such as the proposed implementation of an integrated ERP system, it still faces difficulties that compromise financial efficiency and stakeholder relationships. The key recommendations include replacing existing systems with a centralized ERP, standardizing processes through accessible manuals, automating repetitive tasks, and strengthening interdepartmental communication. Additionally, the creation of performance indicators (KPIs) and continuous team training are suggested. It is concluded that these measures can optimize the accounts payable process in WAM Group’s financial management, ensuring greater credibility, sustainability and competitiveness. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Contas a pagar | pt_BR |
dc.subject | Accounts payable | pt_BR |
dc.subject | Automação de processos | - |
dc.subject | Gestão financeira | - |
dc.subject | Integração sistêmica | - |
dc.subject | Eficiência operacional | - |
dc.subject | Process automation | - |
dc.subject | Financial management | - |
dc.subject | System integration | - |
dc.subject | Operational efficiency | - |
dc.title | Avaliação do processo de contas a pagar na função financeira da WAM Group | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of the accounts payable process in financial function of WAM Group | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pintaud, Marcos de Freitas | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6999367497039720 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rocha, Wanessa Pazini | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0167913806632396 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Abrantes, Lucia Aparecida de Moraes | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0549534265053104 | pt_BR |
dc.description.resumo | Com essa pesquisa buscou-se avaliar o processo contas a pagar, na função financeira da WAM Group, com o objetivo de identificar deficiências, propor melhorias e fortalecer a eficiência operacional da empresa. A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas e questionários com gestores, colaboradores e fornecedores, revelando desafios como a falta de integração entre sistemas, atrasos nos pagamentos e falhas de comunicação. A análise dos dados apontou que, embora a empresa demonstre esforços para modernização, como a proposta de implementação de um ERP integrado, ainda enfrenta dificuldades que comprometem a eficiência financeira e as relações com stakeholders. As principais recomendações incluem a substituição dos sistemas existentes por um ERP centralizado, a padronização de processos em manuais acessíveis, a automação de tarefas repetitivas e o fortalecimento da comunicação interdepartamental. Além disso, sugere-se a criação de indicadores de desempenho (KPIs) e a capacitação contínua da equipe. Conclui-se que essas medidas podem otimizar o contas a pagar na gestão financeira da WAM Group, garantindo maior credibilidade, sustentabilidade e competitividade. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.degree.graduation | Administração | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
VERSÃO FINAL DO TCC DA KAUANE, PARA APRESENTAÇÃO EM BANCA 2024-2 (1)DEFINITIVA.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador