Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8378
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Membro da banca: Thereza Cristina Rodrigues Abdalla Veríssimo - http://lattes.cnpq.br/8107144976609602 | pt_BR |
dc.creator | Abegg, Juliana | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-14T13:44:31Z | - |
dc.date.available | 2024-12-14T13:44:31Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8378 | - |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desempenho físico funcional | pt_BR |
dc.subject | Criança | pt_BR |
dc.subject | Adolescente | pt_BR |
dc.subject | Paralisia cerebral | pt_BR |
dc.title | Desempenho funcional de crianças e adolescentes com paralisia cerebral: relação com aspectos sociodemográficos e clínicos | pt_BR |
dc.title.alternative | Desempenho funcional de crianças e adolescentes com paralisia cerebral: relação com aspectos sociodemográficos e clínicos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Prudente, Cejane Oliveira Martins | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6218135408293767 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Francine Aguilera Rodrigues da | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8615270890741662 | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: Relacionar aspectos sociodemográficos e clínicos com o desempenho funcional de crianças e adolescentes com paralisia cerebral. Métodos: Estudo transversal analítico, com 66 pais ou responsáveis de crianças e adolescentes com paralisia cerebral, de um Centro de Reabilitação em Goiás, Brasil. Foram utilizados questionários de avaliação sociodemográfico e clínicos e o Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade - Testagem Computadorizada Adaptativa (PEDI-CAT). Resultados: Os domínios atividades diárias, mobilidade e social/cognitivo apresentaram médias abaixo do esperado para a faixa etária em participantes dos níveis IV e V, com diparesia e quadriparesia. As que não apresentam marcha e utilizam cadeira de rodas exibiram pior desempenho em atividades diárias e mobilidade, enquanto as que têm crises convulsivas e estudam em escola de ensino especial obtiveram pior desempenho apenas no domínio social/cognitivo. Conclusão: Estes achados são importantes para nortear a prática clínica dos profissionais de saúde e direcionar políticas públicas para esta população. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Ciências Sociais e da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.degree.graduation | Fisioterapia | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC_Juliana_Abegg.pdf | 3,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador