Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8222
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Lucas Bastos de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T17:41:13Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T17:41:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-19 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8222 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | SPB | pt_BR |
dc.subject | Schumpeter | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Instrumentos de pagamento | pt_BR |
dc.title | A modernização dos instrumentos de pagamento no brasil no período de 2011 a 2021 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Paula, Mauro César de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-3282-5205 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5132530484838101 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Vieira, Gesmar José | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0205182669297571 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Dias, Neide Selma do Nascimento Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7834649820307470 | pt_BR |
dc.description.resumo | Nos últimos anos, o Brasil passou por uma grande transformação no que diz respeito aos instrumentos de pagamento utilizados pela população. Com a expansão da tecnologia, surgiram novas formas de realizar transações financeiras, impactando positivamente a população brasileira. Entre 2011 e 2021, observou-se um aumento expressivo no uso de cartões de crédito e débito, bem como de aplicativos de pagamento via celular além da criação do PIX em 2020. Essas mudanças trouxeram maior praticidade e segurança para os consumidores, que passaram a ter mais opções na hora de realizar suas compras. O problema trata de aferir quais são os impactos da modernização dos instrumentos de pagamento na sociedade brasileira entre 2011 e 2021, diante disso, o objetivo é avaliar esses impactos através de revisão bibliográfica e levantar dados atualizados sobre o uso desses instrumentos no Brasil. A influência de Schumpeter no cenário da inovação nos instrumentos de pagamento pode ser observada por meio de suas teorias sobre empreendedorismo, influência criativa e ondas de inovação, ao qual suas transformações impactaram o setor financeiro. Essas inovações perturbaram os métodos tradicionais de pagamento, como o uso de dinheiro em espécie e cheques, e levaram à criação de novos modelos de negócios e instituições financeiras. É importante destacar que a modernização dos instrumentos de pagamento continua em progresso, com o surgimento de novas soluções e tecnologias que buscam tornar-se as transações financeiras mais eficientes, seguras e acessíveis. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.degree.graduation | Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC VERSAO FINAL.pdf | 926,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador