Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8220
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Soares, Gabriel de Freitas | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T17:17:40Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T17:17:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8220 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Amazônia | pt_BR |
dc.subject | Economia de baixo carbono | pt_BR |
dc.subject | Desmatamento | pt_BR |
dc.subject | Créditos de carbono | pt_BR |
dc.title | A economia de baixo carbono na Amazônia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Paula, Mauro César de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-3282-5205 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5132530484838101 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Vieira, Gesmar José | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0205182669297571 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Dias, Neide Selma do Nascimento Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7834649820307470 | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta monografia investiga como a Amazônia pode ser inserida na economia de baixo carbono, conciliando preservação ambiental e desenvolvimento econômico. O problema abordado é a relação histórica entre desmatamento, emissões de gases de efeito estufa (GEE) e o aumento do Produto Interno Bruto (PIB), demonstrando a prevalência de um modelo econômico baseado na destruição da floresta. A hipótese propõe que é possível gerar riqueza mantendo a floresta em pé, utilizando estratégias sustentáveis como o mercado de créditos de carbono, a bioeconomia e o ecoturismo. Para isso, foram analisados dados sobre emissões, desmatamento e atividades econômicas na região, destacando alternativas que alinham conservação e geração de renda. A metodologia inclui uma revisão bibliográfica aprofundada em uma pesquisa quantitativa e descritiva, visando compreender as dinâmicas ambientais e econômicas da região. Os resultados indicam que políticas públicas eficazes e modelos econômicos sustentáveis podem transformar a Amazônia em um ativo estratégico global, promovendo crescimento econômico com responsabilidade ambiental e justiça social. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.degree.graduation | Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
MONOGRAFIA DE GABRIEL FREITAS VERSÃO FINAL 2024 2.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador