Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8206
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Leão Neto, Antonio | pt_BR |
dc.creator | Abdallah, Marcela Rodrigues | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T02:57:50Z | - |
dc.date.available | 2024-12-06T02:57:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-16 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8206 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Plantas medicinais | pt_BR |
dc.subject | In silico | pt_BR |
dc.subject | Antioxidantes | pt_BR |
dc.subject | Antimicrobianos | pt_BR |
dc.title | Análise in silico de compostos antioxidantes e antimicrobianos a partir da espécie Calendula officinalis | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Borges, Leonardo Luiz | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8153436057725516 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Alves, Suzana Ferreira | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9799183444893510 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Mesquita, Mauro Meira de | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4122681206881250 | pt_BR |
dc.description.resumo | As plantas são uma riqueza fundamental na flora global, e seu uso para fins alimentares, medicinais e farmacêuticos tem se intensificado ao longo das décadas. A etnobotânica desempenha um papel crucial ao estudar a relação entre as populações humanas e as plantas, ajudando a compreender o uso diversificado de espécies vegetais. A crescente busca por inovações terapêuticas, principalmente relacionadas a utilização de plantas medicinais tem despertado o desenvolvimento de pesquisas in sílico, visto que esses estudos constituem uma ferramenta fundamental para a construção de novos medicamentos de maneira mais rápida e ampla. Dentre as plantas medicinais mais utilizadas, a Calendula officinalis se destaca por suas propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas, antioxidantes, antineoplásicas e cicatrizantes. Nesse sentido, o presente estudo realizou uma análise bioquímica e funcional dos compostos encontrados na espécie Calendula officinalis por meio de ferramentas in silico elucidando os seus potenciais efeitos terapêuticos, com destaque para suas propriedades antioxidantes e antimicrobianas. Desse modo, através de pesquisas realizadas em artigos científicos, os compostos mais promissores da espécie foram catalogados e isolados com o intuito de estabelecer os compostos com maior destaque e com maiores efeitos terapêuticos. Mediante plataformas e softwares de metodologias in silico, foram analisadas as possíveis interações e mecanismos de ação dessas substâncias no organismo humano, ou seja, a predição de atividade biológica. Por conseguinte, houve a busca por possíveis similaridades das substâncias estudadas e busca por alvos moleculares dessas substâncias, afim de contribuir para a triagem de novos medicamentos com efeitos desejados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Ciências Médicas e da Vida | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | pt_BR |
dc.degree.graduation | Medicina | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC FINAL - Calendula officinalis Antônio e Marcela - CORRIGIDO.pdf | 452,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador