Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8179
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mendes Neto, Jose Francisco | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T12:10:27Z | - |
dc.date.available | 2024-10-03T12:10:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-17 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8179 | - |
dc.description.abstract | This article presents an integrated software and hardware system for analyzing vibrations in industrial machines. The main objective is to minimize unplanned stops and maximize OEE (Overall Equipment Effectiveness), a crucial indicator for industrial productivity. The system uses vibration sensors, artificial intelligence techniques with supervised learning and a dataset to classify possible defects. Based on the classification, the system can generate alerts and recommendations for corrective actions to avoid failures and unplanned stops. This contributes to reducing maintenance costs, increasing productivity, industrial safety and maximizing OEE. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Vibração | pt_BR |
dc.subject | Sensoreamento | - |
dc.subject | Inteligência artificial | - |
dc.subject | Aprendizado supervisionado | - |
dc.subject | KNN | - |
dc.subject | Transformada de fourier | - |
dc.title | Análise de vibração em máquinas industriais com inteligência artificial para previsão de falhas e classificação de defeitos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0002-6724-2296 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Araújo, Wanderson Rainer Hilário de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-6724-2296 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8514981358543699 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Vinhal, Gustavo Siqueira | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5227400971565575 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Sousa, Marcos Antônio de | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5703480951193863 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este artigo apresenta um sistema integrado de software e hardware para análise de vibrações em máquinas industriais. O objetivo principal é minimizar as paradas não planejadas e maximizar o OEE (Overall Equipment Effectiveness), um indicador crucial para a produtividade industrial. O sistema utiliza sensores de vibração, técnicas de inteligência artificial com aprendizado supervisionado e um dataset para classificação de possíveis defeitos. A partir da classificação, o sistema pode gerar alertas e recomendações de ações corretivas para evitar falhas e paradas não planejadas. Isso contribui para a redução de custos de manutenção, aumento da produtividade, segurança industrial e maximização do OEE. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::AUTOMACAO ELETRONICA DE PROCESSOS ELETRICOS E INDUSTRIAIS | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8514981358543699 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia de Controle e Automação - Mecatrônica | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Controle e Automação - Mecatrônica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
artigo_TCC2_v02.pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador