Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8078
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sá, Thiago Amaral Lourenço de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T11:00:00Z | - |
dc.date.available | 2024-06-28T11:00:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-21 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8078 | - |
dc.description.abstract | This work aimed to evaluate the effects of different doses of nitrogen on the growth and development of forage sorghum intended for silage. The experiment was conducted in a conventional planting system area belonging to the PUC Goiás school farm. The experimental design used was completely randomized blocks (DIC) in a 4x4 factorial scheme, with 4 doses of nitrogen (0, 113, 226 and 342.5 kg ha-1) and 4 repetitions. The parameters analyzed were: plant height, stem diameter, total green mass, total dry mass, panicle length, panicle mass and productivity. The dose of N 113 kg ha-1 was the one that provided the highest productivity. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sorghum Bicolor (L.) Moench | pt_BR |
dc.subject | Massa seca total | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.title | Análise agronômica da cultura do sorgo forrageiro em função de diferentes doses de nitrogênio. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Castro, Martha Nascimento | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-1703-6619 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2367618685291635 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Jesus, Roberta Paula de | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1743097288944787 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Rodrigues, Daniel de Castro | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-9792-5744 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9173746147433544 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos de diferentes doses de nitrogênio no crescimento e desenvolvimento do sorgo forrageiro destinado a silagem. O experimento foi conduzido em área de sistema de plantio convencional pertencente à fazenda escola da PUC Goiás. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos inteiramente casualizados (DIC) em esquema fatorial 4x4, com 4 doses de nitrogênio (0, 113, 226 e 342,5 kg ha-1) e 4 repetições. Os parâmetros analisados foram: altura de planta, diâmetro do colmo, massa verde total, massa seca total, comprimento de panícula, massa de panícula e produtividade. A dose de N de 113 kg ha-1 foi a que proporcionou maior produtividade. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::MANEJO E TRATOS CULTURAIS | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2386072361844310 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Agronomia | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-Thiago Amaral.pdf | 474,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Termo de Autorização de Publicação Acadêmica - Thiago.pdf | 411,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador